Вторая лига Франции по футболу 2008/2009

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Лига 2 2008/2009
Время проведения 1 августа 200829 мая 2009
Число участников 20
Выход в
Лигу 1
Ланс
Монпелье
Булонь
Сыграно матчей 380
Забито голов 864 (2,27 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Франции Грегори Тиль (Булонь) (18 мячей)

Лига 2 2008/2009 годов (исп. Ligue 2 2008/2009) — 70-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 1 августа 2008 года и закончился 29 мая 2009 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

[править | править код]
Команда Город
Ланс Ланс
Монпелье Монпелье
Булонь Булонь-сюр-Мер
Страсбур Страсбург
Мец Мец
Тур Тур
Анже Анже
Дижон Дижон
Седан Седан
Ванн Ванн
Бастия Бастия
Клермон Клермон-Ферран
Генгам Генган
Брест Брест
Шатору Шатору
Аяччо Аяччо
Ним Олимпик Ним
Амьен Амьен
Труа Труа
Реймс Реймс

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Ланс
гл.тр. Ж-Г. Валлем
38 20 8 10 47  35 +12 68 Выход в Лигу 1 2009/10
2 Монпелье
гл.тр. Р. Курбис
38 19 9 10 61  36 +25 66
3 Булонь
гл.тр. Ф. Монтанье
38 20 6 12 51  36 +15 66
4 Страсбур 38 18 11 9 57  45 +12 65
5 Мец 38 17 12 9 48  35 +13 63
6 Тур 38 17 10 11 50  41 +9 61
7 Анже 38 13 14 11 46  42 +4 53
8 Дижон 38 14 10 14 43  46 −3 52
9 Седан 38 13 12 13 46  49 −3 51
10 Ванн 38 14 9 15 34  45 −11 51
11 Бастия 38 13 9 16 38  47 −9 48
12 Клермон 38 12 11 15 46  50 −4 47
13 Генгам 38 10 16 12 37  35 +2 46
14 Брест 38 13 6 19 45  50 −5 45
15 Шатору 38 11 11 16 40  46 −6 44
16 Аяччо 38 11 11 16 44  56 −12 44
17 Ним 38 11 11 16 32  46 −14 44
18 Амьен 38 9 16 13 35  40 −5 43 Выбывание в Национальный чемпионат 2009/10
19 Труа 38 9 11 18 39  48 −9 38
20 Реймс
гл.тр. Л. фернандес
38 7 15 16 40  51 −11 36

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Ланс 0:2 0:1 4:1 0:1 0:0 2:1 3:0 1:3 3:1 1:0 1:0 1:0 2:1 2:0 1:0 2:0 0:1 1:0 1:1
2. Монпелье 0:1 0:0 2:1 1:2 1:1 3:1 1:0 3:1 4:1 0:0 3:0 2:1 2:1 2:1 1:1 3:2 2:1 2:2 3:0
3. Булонь 3:1 0:3 1:0 1:1 3:3 2:0 2:3 0:1 3:0 2:0 2:1 1:0 2:1 4:0 2:0 0:1 0:1 0:3 1:0
4. Страсбур 1:1 1:0 1:0 0:0 4:0 2:1 2:0 1:3 0:0 0:2 1:2 1:0 2:0 2:1 5:0 2:2 3:1 3:2 0:0
5. Мец 1:2 3:1 1:2 3:2 1:0 2:0 0:1 2:0 2:0 2:0 1:0 0:0 1:3 2:1 0:0 1:0 3:2 0:0 1:1
6. Тур 3:1 0:0 3:1 2:0 1:4 1:0 3:1 2:1 0:0 1:0 3:1 0:1 2:0 0:0 0:0 2:0 4:1 2:1 4:3
7. Ванн 2:1 1:0 0:0 2:2 3:0 1:0 2:0 0:0 1:1 0:0 3:0 0:1 1:1 2:1 1:0 0:3 1:1 1:0 1:0
8. Анже 2:2 3:3 1:5 3:0 1:1 2:0 0:1 3:0 3:0 0:1 1:1 2:0 4:2 1:0 2:2 1:2 0:1 3:1 0:0
9. Седан 2:2 1:1 0:1 2:2 3:2 2:0 2:3 0:0 2:1 1:0 3:4 1:1 0:1 0:1 2:1 1:0 1:1 1:1 2:1
10. Дижон 1:0 1:0 1:0 1:3 0:1 2:2 3:0 0:2 1:0 2:3 2:0 2:0 2:0 2:1 2:1 1:2 2:1 1:1 1:1
11. Генгам 0:0 0:1 3:0 1:2 0:1 3:1 1:1 0:0 1:1 1:1 2:1 4:1 2:1 0:0 1:0 2:0 0:0 0:2 0:0
12. Шатору 0:0 1:1 1:0 0:1 1:1 1:1 1:0 0:1 1:0 2:0 1:1 2:0 1:0 1:0 0:0 5:1 2:1 0:0 0:1
13. Бастия 0:1 1:0 1:3 1:1 1:2 2:0 3:1 0:0 2:0 0:0 2:1 2:1 2:1 2:2 0:0 0:2 6:2 2:2 2:1
14. Клермон 1:2 2:1 2:3 2:2 1:0 0:0 0:1 2:2 3:0 1:1 1:1 1:3 2:0 2:0 2:0 2:0 1:1 1:0 2:1
15. Амьен 0:0 2:0 1:1 1:1 1:1 0:0 0:2 1:1 0:0 1:1 3:3 1:1 0:1 0:0 0:1 2:1 2:0 2:0 1:1
16. Ним 1:2 2:1 0:1 0:2 1:1 0:1 1:1 1:1 2:1 2:1 1:0 1:0 1:0 1:1 1:1 0:1 2:2 2:2 1:0
17. Брест 3:1 0:3 0:1 0:1 2:1 0:1 0:1 2:1 2:2 1:2 1:1 2:0 4:0 2:2 1:2 1:2 1:2 0:0 4:1
18. Аяччо 1:2 0:3 0:2 1:1 1:0 0:2 4:0 0:0 0:2 1:1 0:1 0:1 1:1 5:1 0:2 2:1 1:1 2:1 1:1
19. Реймс 1:2 0:4 1:1 4:1 1:1 0:0 3:1 0:0 0:1 1:4 0:0 4:3 2:0 1:1 1:3 2:1 3:2 1:3 0:0
20. Труа 0:1 1:2 1:0 1:2 3:1 3:2 3:0 1:2 2:3 2:1 2:2 2:2 1:2 0:1 0:1 0:1 1:0 2:0 1:0

Бомбардиры

[править | править код]
Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Франции Грегори Тиль Булонь 18
2 Флаг Сенегала Паписс Сиссе Мец 13
Флаг Колумбии Виктор Монтаньо Монпелье
4 Флаг Мали Шейк Дьябате Аяччо 14
5 Флаг Франции Джеймс Фаншон Страсбур 13
Флаг Франции Туафилу Маулида Ланс
7 Флаг Камеруна Поль Ало’О Анже 12
Флаг Франции Ришар Сокрье Брест
9 Флаг Мали Тенема Н’Дье Тур 11
Флаг Анголы Тити Буэнгу Труа
Флаг Кот-д’Ивуара Кандья Траоре Страсбур