Кубок Турции по футболу 2015/2016

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Кубок Турции по футболу 2015/2016
тур. Türkiye Kupası 2015/2016
Время проведения 2 сентября 2015 — 26 мая 2016
Число участников 160
Призовые места
Победитель Галатасарай
Финалист Фенербахче

Кубок Турции по футболу 2015/2016 (тур. Türkiye Kupası 2015/2016) — 54-й розыгрыш Кубка Турции по футболу.

Первый раунд

[править | править код]
Команда Ист Аме Бан Шан Иг Пб Н Пр Заб Пр Раз Оч
Истанбул ББ 2:2 3:2 4:1 6 4 2 0 16 7 +9 14
Амед 2:2 3:3 1:0 6 3 3 0 12 8 +4 12
Бандырмаспор 0:2 1:2 0:0 6 1 2 3 9 10 -1 5
Шанлыурфаспор 0:3 0:2 0:3 6 0 1 5 1 13 -12 1
Команда Бур Бюю Эск Бол Иг Пб Н Пр Заб Пр Раз Оч
Бурсаспор 4:2 4:1 3:0 6 6 0 0 18 7 +11 18
Бююкчекмедже Тепеджикспор 2:3 2:1 2:1 6 2 1 3 11 14 -3 7
Эскишехирспор 2:3 2:2 2:0 6 2 1 3 10 11 -1 7
Болуспор 0:1 3:1 0:2 6 1 0 5 4 11 -7 3
Команда Сив Беш Тра Кар Иг Пб Н Пр Заб Пр Раз Оч
Сивас Беледиеспор 0:2 1:0 5:0 6 4 0 2 13 13 0 12
Бешикташ 3:4 1:0 3:0 6 3 1 2 10 7 +3 10
1461 Трабзон 7:1 1:1 2:0 6 3 1 2 15 4 +11 10
Карабюкспор 1:2 2:0 0:5 6 1 0 5 3 17 -14 3
Команда Буд Риз Мер Айд Иг Пб Н Пр Заб Пр Раз Оч
Буджаспор 3:2 1:0 2:0 6 5 0 1 10 7 +3 15
Ризеспор 4:1 1:0 3:1 6 4 1 1 14 8 +6 13
Мерсин Идманюрду 1:2 2:2 4:0 6 1 1 4 7 10 -3 4
Айдынспор 1923 0:1 1:2 4:0 6 1 0 5 6 12 -6 3
Команда Гал Акх Кар Кас Иг Пб Н Пр Заб Пр Раз Оч
Галатасарай 2:1 3:1 4:1 6 5 1 0 15 6 +9 16
Акхисар Беледиеспор 1:1 0:2 0:0 6 2 2 2 6 6 0 8
Каршияка 1:3 0:2 2:1 6 2 0 4 7 11 -4 6
Кастамонуспор 1:2 1:2 2:1 6 1 1 4 6 11 -5 4
Команда Тра Газ Ада Наз Иг Пб Н Пр Заб Пр Раз Оч
Трабзонспор 2:1 3:0 1:0 6 5 0 1 12 4 +8 15
Газиантепспор 2:0 1:1 1:0 6 3 2 1 8 5 +3 11
Аданаспор 1:4 2:3 2:1 6 2 1 3 8 13 -5 7
Назилли Беледиеспор 0:2 0:0 1:2 6 0 1 5 2 8 -6 1
Команда Кон Кай Ине Эти Иг Пб Н Пр Заб Пр Раз Оч
Коньяспор 1:0 2:0 2:1 6 5 1 0 8 2 +6 16
Кайсериспор 0:1 1:0 3:0 6 4 0 2 11 4 +7 12
Инегёльспор 1:1 0:2 3:0 6 2 1 3 5 6 -1 7
Этимесгут Беледиеспор 0:1 2:5 0:1 6 0 0 6 3 15 -12 0
Команда Фен Ант Туз Гир Иг Пб Н Пр Заб Пр Раз Оч
Фенербахче 4:2 1:0 6:1 6 5 1 0 15 4 +11 16
Антальяспор 0:0 1:0 2:1 6 3 2 1 7 6 +1 11
Тузласпор 1:2 1:1 2:0 6 2 1 3 5 5 0 7
Гиресунспор 0:2 0:1 0:1 6 0 0 6 2 14 -12 0
Фенербахче0 : 0
доп. вр. 1:0
Кайсериспор
Бурсаспор1 : 2Амед
Коньяспор1 : 0Антальяспор
Буджаспор0 : 2Бешикташ
Дата 1 матча Дата 2 матча Хозяева Счёт 1 матча Счёт 2 матча Гости
9.2.2016 3.3.2016 Амед 3:3 1:3 Фенербахче
10.2.2016 2.3.2016 Акхисар Беледиеспор 1:2 1:1 Галатасарай
10.2.2016 3.3.2016 Бешикташ 1:2 0:1 Коньяспор
11.2.2016 1.3.2016 Истанбул ББ 0:2 0:1 Ризеспор
Дата 1 матча Дата 2 матча Хозяева Счёт 1 матча Счёт 2 матча Гости
20.4.2016 4.5.2016 Ризеспор 1:3 0:0 Галатасарай
20.4.2016 5.5.2016 Коньяспор 0:3 0:2 Фенербахче