Население Карагандинской области

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Население Карагандинской области

Численность населения Карагандинской области[1]
1939195919701979198914.02.19992003200420052006
143 5961 018 6611 552 0561 715 5021 848 1571 401 6561 333 6561 330 9271 331 7021 334 438
2007200820092010201120122013201420152019
1 339 3681 342 0811 341 2071 346 8101 352 1781 357 8781 362 7431 369 6671 378 2981 378 533

Национальный состав

[править | править код]
Доля казахов, русских и других по районам области по переписи населения 2009 года

По области

[править | править код]
Этнический состав населения области (в современных границах[2])
по итогам переписей населения 1989—2009 годов и по оценке на 2019 год:
1989,
чел[2]
%[2] 1999 ,
чел.
% 2009,
чел.
% 2019,
чел.[3]
%
всего 1745448 100,00% 1410218 100,00% 1341700 100,00% 1378533 100,00%
Казахи 449837 25,77% 529478 37,55% 622265 46,38% 714068 51,80%
Русские 817900 46,86% 614416 43,57% 529961 39,50% 488945 35,47%
Украинцы 128547 7,36% 78755 5,58% 49969 3,72% 40133 2,91%
Немцы 159208 9,12% 57229 4,06% 32787 2,44% 31955 2,32%
Татары 52769 3,02% 39313 2,79% 32730 2,44% 30737 2,23%
Корейцы 14672 0,84% 14097 1,00% 13354 1,00% 13070 0,95%
Белорусы 35731 2,05% 21579 1,53% 13370 1,00% 10787 0,78%
Чеченцы 5997 0,34% 4660 0,33% 5099 0,38% 5525 0,40%
Азербайджанцы 4787 0,27% 3667 0,26% 4122 0,31% 4926 0,36%
Узбеки 4478 0,26% 2325 0,16% 3474 0,26% 4529 0,33%
Башкиры 9708 0,56% 5652 0,40% 4270 0,32% 3878 0,28%
Поляки 7239 0,41% 5572 0,40% 3982 0,30% 3491 0,25%
Молдаване 5401 0,31% 3428 0,24% 2520 0,19% 2376 0,17%
Греки 3660 0,21% 2408 0,17% 1851 0,14% 1833 0,13%
Чуваши 5188 0,30% 3091 0,22% 2067 0,15% 1666 0,12%
Литовцы 3687 0,21% 2474 0,18% 1795 0,13% 1638 0,12%
Мордва 6665 0,38% 4097 0,29% 2235 0,17% 1514 0,11%
Армяне 2957 0,17% 1751 0,12% 1853 0,14%
Киргизы 1484 0,09% 851 0,06% 1356 0,10%
Ингуши 1602 0,09% 1427 0,10% 1313 0,10%
Болгары 2313 0,13% 1664 0,12% 1116 0,08%
Таджики 1072 0,06% 804 0,06% 1055 0,08%
другие 20546 1,18% 11480 0,81% 9156 0,68% 17462 1,27%
Доля казахов, русских и других по районам области по переписи населения 2019 года





По районам

[править | править код]
Этнический состав населения районов и городов областного значения (городских администраций) по итогам переписи населения 2009 года
Всего Ка-
за-
хи
% Рус-
ские
% Ук-
раин-
цы
% Нем-
цы
% Та-
та-
ры
% Бе-
ло-
ру-
сы
% Ко-
рей-
цы
%
ОБЛАСТЬ 1341700 622265 46,38 % 529961 39,50 % 49969 3,72 % 32787 2,44 % 32730 2,44 % 13370 1,00 % 13354 1,00 %
1 Абайский район 53214 17073 32,08 % 24098 45,29 % 3586 6,74 % 1814 3,41 % 2394 4,50 % 1186 2,23 % 268 0,50 %
2 Актогайский район 19233 17503 91,01 % 1293 6,72 % 63 0,33 % 61 0,32 % 66 0,34 % 10 0,05 % 72 0,37 %
3 Бухар-Жырауский район 64003 37164 58,07 % 17488 27,32 % 2331 3,64 % 2386 3,73 % 1156 1,81 % 924 1,44 % 336 0,52 %
4 Жанааркинский район 30818 28179 91,44 % 1828 5,93 % 215 0,70 % 102 0,33 % 188 0,61 % 70 0,23 % 9 0,03 %
5 Каркаралинский район 42722 40904 95,74 % 1326 3,10 % 90 0,21 % 105 0,25 % 156 0,37 % 30 0,07 % 5 0,01 %
6 Нуринский район 26150 17560 67,15 % 4502 17,22 % 1603 6,13 % 1019 3,90 % 348 1,33 % 495 1,89 % 34 0,13 %
7 Осакаровский район 35221 10318 29,30 % 16598 47,13 % 2046 5,81 % 2273 6,45 % 848 2,41 % 772 2,19 % 69 0,20 %
8 Улытауский район 14240 13233 92,93 % 728 5,11 % 64 0,45 % 41 0,29 % 73 0,51 % 8 0,06 % 4 0,03 %
9 Шетский район 45715 39977 87,45 % 3587 7,85 % 393 0,86 % 401 0,88 % 332 0,73 % 228 0,50 % 145 0,32 %
10 Караганда, г.а. 460039 174357 37,90 % 212266 46,14 % 17696 3,85 % 12693 2,76 % 13420 2,92 % 4122 0,90 % 7152 1,55 %
11 Балхаш, г.а. 75453 46202 61,23 % 23455 31,09 % 1055 1,40 % 1079 1,43 % 940 1,25 % 153 0,20 % 1168 1,55 %
12 Жезказган, г.а. 90661 56039 61,81 % 25722 28,37 % 2843 3,14 % 1130 1,25 % 1069 1,18 % 647 0,71 % 573 0,63 %
13 Каражал, г.а. 19409 13641 70,28 % 4322 22,27 % 367 1,89 % 171 0,88 % 252 1,30 % 113 0,58 % 131 0,67 %
14 Приозерск, г.а. 13479 6497 48,20 % 5762 42,75 % 356 2,64 % 82 0,61 % 158 1,17 % 82 0,61 % 59 0,44 %
15 Сарань, г.а. 50310 8404 16,70 % 30710 61,04 % 2567 5,10 % 2271 4,51 % 2528 5,02 % 905 1,80 % 432 0,86 %
16 Сатпаев, г.а. 68536 41182 60,09 % 16896 24,65 % 3546 5,17 % 1101 1,61 % 1771 2,58 % 562 0,82 % 559 0,82 %
17 Темиртау, г.а. 176496 43428 24,61 % 106980 60,61 % 7797 4,42 % 3882 2,20 % 4098 2,32 % 1768 1,00 % 1709 0,97 %
18 Шахтинск, г.а. 56001 10604 18,94 % 32400 57,86 % 3351 5,98 % 2176 3,89 % 2933 5,24 % 1295 2,31 % 629 1,12 %
Этнический состав населения районов и городов областного значения (городских администраций) по оценке на начало 2019 года[3]
Всего Ка-
за-
хи
% Рус-
ские
% Ук-
раин-
цы
% Нем-
цы
% Та-
та-
ры
% Бе-
ло-
ру-
сы
% Ко-
рей-
цы
%
ОБЛАСТЬ 1378533 714068 51,80 % 488945 35,47 % 40133 2,91 % 31955 2,32 % 30737 2,23 % 10787 0,78 % 13070 0,95 %
1 Абайский район 58673 23195 39,53 % 23587 40,20 % 3168 5,40 % 1981 3,38 % 2155 3,67 % 1047 1,78 % 293 0,50 %
2 Актогайский район 17474 15986 91,48 % 1142 6,54 % 29 0,17 % 42 0,24 % 56 0,32 % 17 0,10 % 48 0,27 %
3 Бухар-Жырауский район 57175 35602 62,27 % 14260 24,94 % 1616 2,83 % 2041 3,57 % 981 1,72 % 658 1,15 % 267 0,47 %
4 Жанааркинский район 34462 32024 92,93 % 1700 4,93 % 167 0,48 % 90 0,26 % 158 0,46 % 66 0,19 % 10 0,03 %
5 Каркаралинский район 36025 34604 96,06 % 1074 2,98 % 41 0,11 % 86 0,24 % 115 0,32 % 17 0,05 % 4 0,01 %
6 Нуринский район 22569 15250 67,57 % 3901 17,28 % 1286 5,70 % 927 4,11 % 305 1,35 % 377 1,67 % 32 0,14 %
7 Осакаровский район 31243 10402 33,29 % 13935 44,60 % 1617 5,18 % 1941 6,21 % 737 2,36 % 584 1,87 % 53 0,17 %
8 Улытауский район 12822 11972 93,37 % 650 5,07 % 38 0,30 % 30 0,23 % 50 0,39 % 7 0,05 % 7 0,05 %
9 Шетский район 42437 37646 88,71 % 3072 7,24 % 267 0,63 % 364 0,86 % 285 0,67 % 175 0,41 % 105 0,25 %
10 Караганда, г.а. 497906 224889 45,17 % 200662 40,30 % 14831 2,98 % 12649 2,54 % 13200 2,65 % 3446 0,69 % 7462 1,50 %
11 Балхаш, г.а. 79174 53778 67,92 % 20367 25,72 % 590 0,75 % 976 1,23 % 828 1,05 % 102 0,13 % 1047 1,32 %
12 Жезказган, г.а. 91641 62322 68,01 % 22102 24,12 % 2018 2,20 % 1031 1,13 % 945 1,03 % 427 0,47 % 451 0,49 %
13 Каражал, г.а. 18435 13847 75,11 % 3590 19,47 % 237 1,29 % 145 0,79 % 182 0,99 % 64 0,35 % 91 0,49 %
14 Приозерск, г.а. 13329 7697 57,75 % 4565 34,25 % 272 2,04 % 87 0,65 % 126 0,95 % 61 0,46 % 46 0,35 %
15 Сарань, г.а. 52008 11075 21,29 % 30319 58,30 % 2252 4,33 % 2325 4,47 % 2485 4,78 % 744 1,43 % 399 0,77 %
16 Сатпаев, г.а. 69782 45895 65,77 % 14835 21,26 % 2754 3,95 % 1013 1,45 % 1513 2,17 % 451 0,65 % 486 0,70 %
17 Темиртау, г.а. 186216 62656 33,65 % 99124 53,23 % 6219 3,34 % 4081 2,19 % 3874 2,08 % 1416 0,76 % 1694 0,91 %
18 Шахтинск, г.а. 57162 15228 26,64 % 30060 52,59 % 2731 4,78 % 2146 3,75 % 2742 4,80 % 1128 1,97 % 575 1,01 %

Населённые пункты

[править | править код]
Города, городские посёлки и районные центры
по состоянию на 2019 год[4]
г. Караганда 497 712 г. Темиртау 179 230
г. Жезказган 87 200 пос. Актау 6 986
г. Сатпаев 61 529 г. Балхаш 72 892
г. Шахтинск 37 653 г. Сарань 43 277
пос. Жанаарка 17 559 г. Абай 28 363
г. Каражал 8 363 г. Приозёрск 13 329
пос. Осакаровка 7 924 г. Каркаралинск 8 190
пос. Ботакара 5 223 пос. Нура 5 440

Примечания

[править | править код]
  1. Численность населения на начало года, регионы Республики Казахстан, 2003-2015. Дата обращения: 25 мая 2018. Архивировано 30 января 2014 года.
  2. 1 2 3 В современных границах Карагандинской области, включая бывшую Джезказганскую область и часть бывшей Целиноградской области
  3. 1 2 Численность населения Республики Казахстан по отдельным этноса на начало 2019 года. Дата обращения: 26 июля 2019. Архивировано из оригинала 4 июня 2020 года.
  4. Численность населения РК по полу в разрезе областей, городов, районов районных центров и посёлков на 1 октября 2010 года с учётом предварительных результатов переписи 2009 года. Архивировано 5 апреля 2013 года.