Первая лига Турции по футболу 2011/2012

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Первая лига 2011/2012
Время проведения 9 сентября 201127 мая 2012
Число участников 18
Выход в
Суперлигу
Акхисар Беледиеспор
Элязыгспор
Касымпаша
Сыграно матчей 306
Забито голов 747 (2,44 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Камеруна Северин Бикоко (Ризеспор) (18 мячей)

Первая лига 2011/2012 (тур. 1. Lig 2011/2012) — 49-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 9 сентября 2011 года и закончился 27 мая 2012 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клуб Город
Акхисар Беледиеспор Акхисар
Элязыгспор Элязыг
Ризеспор Ризе
Касымпаша Стамбул
Коньяспор Конья
Аданаспор Адана
Болуспор Болу
Кайсери Эрджиесспор Кайсери
Карталспор Стамбул
Денизлиспор Денизли
Тавшанлы Линьитспор Тавшанлы
Буджаспор Измир
Гёзтепе Измир
Газиантеп ББ Газиантеп
Каршияка Измир
Гиресунспор Гиресун
Сакарьяспор Адапазары
Истанбул Гюнгёренспор Стамбул

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Акхисар Беледиеспор 34 17 12 5 46  28 +18 63 Выход в Суперлигу 2012/13
2 Элязыгспор 34 18 7 9 45  30 +15 61
3 Ризеспор 34 16 11 7 52  44 +8 59 Плей-офф за выход в Суперлигу
4 Касымпаша 34 16 11 7 50  39 +11 59
5 Коньяспор 34 16 11 7 35  25 +10 59
6 Аданаспор 34 14 11 9 46  32 +14 53
7 Болуспор 34 13 12 9 40  33 +7 51
8 Кайсери Эрджиесспор 34 12 10 12 43  39 +4 46
9 Карталспор 34 11 12 11 37  32 +5 45
10 Денизлиспор 34 11 12 11 51  46 +5 45
11 Тавшанлы Линьитспор 34 12 7 15 42  39 +3 43
12 Буджаспор 34 12 7 15 45  53 −8 43
13 Гёзтепе 34 11 8 15 36  43 −7 41
14 Газиантеп ББ 34 9 13 12 36  37 −1 40
15 Каршияка 34 10 9 15 31  37 −6 39
16 Гиресунспор 34 8 15 11 39  48 −9 39 Вылет во Вторую лигу 2012/13
17 Сакарьяспор 34 4 9 21 31  66 −35 21
18 Истанбул Гюнгёренспор 34 2 11 21 24  58 −34 17

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Акхисар Беледиеспор 0:0 2:2 1:1 3:0 1:1 0:0 2:0 3:3 0:0 1:0 0:1 1:0 1:1 3:0 1:1 2:0 0:0
2. Элязыгспор 1:0 2:1 1:0 0:2 1:0 2:0 0:0 2:0 1:0 3:0 2:1 3:0 0:1 0:2 3:0 3:0 3:2
3. Касымпаша 1:2 0:1 3:1 1:2 1:1 1:1 1:0 2:0 1:1 0:1 3:1 2:1 2:1 2:1 2:2 3:2 2:1
4. Коньяспор 0:0 4:1 0:0 1:3 0:2 1:1 1:0 1:0 0:0 0:1 1:0 2:1 1:0 1:0 1:1 1:0 2:1
5. Ризеспор 1:2 3:5 4:2 2:2 1:1 2:2 0:2 3:1 2:1 2:1 0:0 2:3 0:0 2:1 1:1 1:0 0:0
6. Аданаспор 0:1 2:0 0:0 0:0 0:2 0:0 2:1 2:2 2:1 1:0 4:0 4:3 3:0 0:1 2:1 2:2 2:0
7. Болуспор 2:1 2:2 0:1 1:2 1:4 1:0 1:2 2:3 1:0 1:0 0:0 0:1 0:1 1:0 2:0 2:1 0:0
8. Кайсери Эрджиесспор 2:3 1:1 2:2 0:0 4:0 2:1 1:2 1:1 0:0 1:2 1:3 4:2 2:1 1:1 1:0 2:0 2:0
9. Денизлиспор 2:3 0:1 0:3 1:2 1:1 3:1 2:0 1:1 1:1 1:3 1:0 2:1 0:0 0:0 6:1 4:0 3:1
10. Карталспор 0:1 1:0 1:1 3:2 1:2 0:2 1:1 1:2 3:1 1:1 1:0 2:0 2:1 2:0 3:1 1:1 2:2
11. Тавшанлы Линьитспор 1:2 1:0 0:1 1:2 1:2 1:1 1:1 3:0 1:2 1:1 3:1 0:1 4:2 0:4 2:0 1:0 2:0
12. Буджаспор 1:3 2:1 3:3 0:0 0:1 2:2 0:2 1:1 5:2 0:2 2:7 1:2 2:1 2:0 2:1 3:0 2:1
13. Гёзтепе 0:1 1:0 1:2 1:0 1:1 1:0 0:1 2:1 1:1 0:2 0:0 1:2 0:1 1:1 1:1 1:1 3:1
14. Газиантеп ББ 1:1 1:2 4:1 0:1 3:0 2:1 0:0 1:3 0:0 2:0 1:1 2:1 2:4 0:0 0:0 5:1 0:0
15. Каршияка 2:0 0:1 0:1 0:1 2:4 0:2 1:3 0:1 1:1 2:1 2:1 0:0 1:0 0:0 2:1 1:0 0:0
16. Гиресунспор 3:1 0:0 0:0 0:0 1:1 0:0 1:1 2:1 0:3 1:0 0:0 3:0 0:0 2:2 3:2 1:3 6:2
17. Сакарьяспор 1:3 3:3 1:2 0:2 0:0 2:3 2:7 2:1 0:0 0:2 1:0 1:2 0:1 0:0 1:1 1:2 2:2
18. Гюнгёрен Беледиеспор 0:1 0:0 0:1 0:2 0:1 0:2 0:1 0:0 0:3 0:0 2:1 1:5 1:1 2:0 1:3 2:3 2:3

Потуровая таблица

[править | править код]
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Акхисар Беледиеспор 4 3 8 6 8 4 2 7 6 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 5 3 2 1
Элязыгспор 16 6 3 9 10 5 8 6 2 1 4 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Ризеспор 11 1 7 4 2 6 4 3 3 2 1 1 1 1 2 2 4 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3
Касымпаша 12 11 4 2 6 3 5 8 8 5 5 5 6 5 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 4 4
Коньяспор 13 14 16 15 11 13 9 9 9 6 6 7 7 5 5 6 6 7 6 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 5 5
Аданаспор 1 7 2 1 4 8 12 11 11 12 12 12 11 9 11 9 9 12 12 9 11 10 11 8 7 8 7 7 7 7 6 6 6 6
Болуспор 9 2 1 3 1 1 1 2 4 7 7 8 5 7 6 7 7 4 3 3 5 5 5 7 8 6 6 6 6 6 7 7 7 7
Кайсери Эрджиесспор 6 12 5 8 5 2 3 1 1 3 2 2 2 4 4 5 5 6 7 8 7 7 7 6 6 7 9 8 8 8 8 8 8 8
Карталспор 5 4 9 10 9 9 6 4 5 9 9 6 8 8 10 12 11 13 13 13 13 12 10 10 9 9 10 9 11 11 11 9 10 9
Денизлиспор 2 9 15 13 14 16 16 17 17 17 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 15 15 15 14 13 10 10 11 9 10
Тавшанлы Линьитспор 15 5 11 7 3 7 10 10 10 10 10 9 9 11 13 14 12 10 8 10 12 13 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15 13 11
Буджаспор 7 17 10 11 13 11 11 12 12 8 8 10 12 12 8 8 8 8 10 12 10 11 12 11 11 10 11 12 9 9 9 10 11 12
Гёзтепе 14 15 6 5 7 12 13 13 14 14 13 13 13 10 11 13 14 14 14 14 14 15 15 15 14 14 13 13 14 14 14 14 12 13
Газиантеп ББ 10 13 12 12 12 10 7 5 7 11 11 11 10 13 9 10 10 9 11 11 8 8 9 12 12 11 8 10 10 12 12 12 14 14
Каршияка 18 18 17 17 18 14 14 14 13 13 14 14 14 14 14 11 13 11 9 7 9 9 8 9 10 12 12 11 12 13 13 13 15 15
Гиресунспор 8 10 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Сакарьяспор 3 8 14 16 16 17 18 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Истанбул Гюнгёренспор 17 16 18 18 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Плей-офф за выход в Суперлигу

[править | править код]
1/2 финала (18—19 и 22—23 мая) Финал (27 мая)
 
Аданаспор 3 1 4
Ризеспор 1 0 1    
Аданаспор 2 (д. 0)
    Касымпаша 2 (д. 1)
Коньяспор 0 0 0
Касымпаша 2 4 6