Проект:Востоковедная неделя

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Здесь находятся завершившиеся обсуждения. Просьба не вносить изменений.
Короткая ссылка-перенаправление
Тёмно-зелёным цветом отмечены проведённые, тёмно-синим отмечены проведённые дважды и более раз, а красным — подготовленные недели

«Востоковедная неделя» — серия проектов по совместной работе участников Википедии над статьями о культуре и регионах Востока. Цель — написание качественных и полных статей по сравнительно узким темам, связанным с Востоком, выработка соглашений по оформлению и содержанию, координация усилий. Данный проект закрыт по результатам обсуждения в январе 2021 года, просьба не вносить изменений.

Примечание

В проекте также могут учавствовать сопредельные с Европой государства (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Кипр) и регионы (Урал, Кавказ).

Идеология

[править код]
  1. Есть востоковедные темы, вызывающие значительный интерес участников.
  2. Эти темы могут вызывать интерес участников вне интереса к региону, которого они касаются.
  3. Такие темы могут касаться историко-культурного региона, языков, обычаев и традиций, культурных констант, диаспор, религий.

Проводимые в рамках проекта тематические недели

[править код]
Название Сроки Создано Улучшено Шаблоны Файлы
2021 год
132 Итоговая неделя-2020 18 — 29 января 2021 75 7 0 3
2020 год
131 II Шри-Ланка 21 декабря 2020 — 1 января 2021 29 2 1 2
130 II Вьетнам 23 ноября — 4 декабря 2020 36 3 0 16
129 II Мьянма 19 октября — 6 ноября 2020 51 3 0 0
128 II Камбоджа 21 сентября — 2 октября 2020 25 0 0 2
127 II Узбекистан 24 августа — 4 сентября 2020 85 7 2 100
126 III Маньчжурия и Внутренняя Монголия 20 июля — 7 августа 2020 23 2 0 5
125 II Казахстан 22 июня — 3 июля 2020 104 8 1 25
124 III Монголия 18 мая — 5 июня 2020 42 1 1 14
123 II Саудовская Аравия 20 апреля — 1 мая 2020 29 3 1 9
122 III Турция 23 марта — 3 апреля 2020 33 1 0 40
121 II Малайзия 24 февраля — 6 марта 2020 11 0 0 1
2019 год
120 Юбилейный востоковедный месячник 23 декабря 2019 — 23 января 2020 262 7 13 109
119 II Индонезия 18 ноября — 6 декабря 2019 13 0 2 0
118 Государство Палестина 21 октября — 1 ноября 2019 22 0 0 0
117 II Таиланд 23 сентября — 4 октября 2019 5 0 0 0
116 Дальневосточный федеральный округ 19 августа — 6 сентября 2019 21 0 0 0
115 Понт 22 июля — 2 августа 2019 9 0 0 0
114 Иордания 24 июня — 5 июля 2019 6 0 0 0
113 Монгольская империя 20 мая — 7 июня 2019 7 1 0 0
112 Кувейт 22 апреля — 3 мая 2019 5 0 1 0
111 II Иран 18 марта — 5 апреля 2019 19 0 0 0
110 Сибирский федеральный округ 18 февраля — 1 марта 2019 4 0 0 0
109 Турецкая Республика Северного Кипра 21 января — 1 февраля 2019 14 0 2 1
2018 год
108 Итоговая неделя-2018 24 декабря 2018 — 4 января 2019 17 3 0 1
107 Объединённые Арабские Эмираты 19 ноября — 7 декабря 2018 46 1 5 3
106 Катар 22 октября — 2 ноября 2018 15 0 1 7
105 Курдистан 24 сентября — 5 октября 2018 12 0 0 0
104 Сомали 20 августа — 7 сентября 2018 34 0 0 0
103 II Непал 23 июля — 3 августа 2018 31 2 2 0
102 IV Ирак 18 июня — 6 июля 2018 11 1 0 0
101 Оман 21 мая — 1 июня 2018 19 3 1 0
100 II Египет 23 апреля — 4 мая 2018 23 5 0 0
99 Пакистан 19 марта — 6 апреля 2018 15 8 0 0
98 Республика Корея 19 февраля — 2 марта 2018 8 2 0 0
97 II Турция 22 января — 2 февраля 2018 41 3 11 3
2017 год
96 Итоговая неделя-2017 18 декабря 2017 — 5 января 2018 200 4 0 0
95 III Япония 20 ноября — 1 декабря 2017 51 5 16 0
94 Йемен 23 октября — 3 ноября 2017 32 0 1 0
93 Ливан 18 сентября — 6 октября 2017 16 1 0 0
92 II Лаос 21 августа — 1 сентября 2017 12 2 2 0
91 Израиль 24 июля — 4 августа 2017 45 1 13 0
90 Уральский федеральный округ 19 июня — 7 июля 2017 519 5 1 111
89 Сирия 22 мая — 2 июня 2017 25 2 8 0
88 Судан 24 апреля — 5 мая 2017 18 2 3 0
87 Остров Рождества и Кокосовые острова 20 марта — 7 апреля 2017 18 2 1 4
86 Иран 20 февраля — 3 марта 2017 64 1 18 0
85 Чечня 23 января — 3 февраля 2017 40 11 5 0
2016 год
84 Итоговая неделя-2016 19 декабря 2016 — 6 января 2017 19 0 0 0
83 II Северный Китай 21 ноября — 2 декабря 2016 45 4 0 1
82 Бахрейн 24 октября — 4 ноября 2016 17 1 3 0
81 Мальдивы 19 сентября — 7 октября 2016 14 0 0 0
80 II Османская империя 22 августа — 2 сентября 2016 7 5 0 0
79 Кинематограф Азии 18 июля — 5 августа 2016 25 0 3 1
78 Малайзия 20 июня — 1 июля 2016 17 0 1 0
77 Соломоновы Острова 23 мая — 3 июня 2016 21 0 1 0
76 Камбоджа 18 апреля — 6 мая 2016 18 0 2 0
75 Таджикистан 21 марта — 1 апреля 2016 16 3 2 1
74 Восточный Тимор 22 февраля — 4 марта 2016 9 0 1 0
73 Вьетнам 18 января — 5 февраля 2016 35 0 13 0
2015 год
72 Итоговая неделя-2015 21 декабря 2015 — 1 января 2016 6 3 0 0
71 Саудовская Аравия 23 ноября — 4 декабря 2015 31 1 2 10
70 Урал и Северо-Запад Западной Сибири 19 октября — 6 ноября 2015 200 25 40 368
69 Киргизия 21 сентября — 2 октября 2015 30 0 4 1
68 Левант 24 августа — 4 сентября 2015 65 1 0 0
67 Неделя христианства в Азии 20 июля — 7 августа 2015 33 5 1 7
66 II Тибетологическая 22 июня — 3 июля 2015 12 15 0 0
65 Юго-Восток Западной Сибири 18 мая — 5 июня 2015 151 0 2 4
64 Узбекистан 20 апреля — 1 мая 2015 52 0 1 13
63 Непал 23 марта — 3 апреля 2015 55 1 4 5
62 III Ирак 23 февраля — 6 марта 2015 47 2 4 5
61 Северо-Западный Китай 19 января — 6 февраля 2015 153 14 1 92
2014 год
60 VI Итоговая неделя 22 декабря 2014 — 2 января 2015 70 6 1 0
59 Дальний Восток России 24 ноября — 5 декабря 2014 77 2 0 9
58 Папуа — Новая Гвинея 20 октября — 7 ноября 2014 73 1 2 3
57 Мьянма 22 сентября — 3 октября 2014 58 5 6 1
56 Туркмения 18 августа — 5 сентября 2014 56 5 1 0
55 Шри-Ланка 21 июля — 1 августа 2014 25 2 2 0
54 Египет 23 июня — 4 июля 2014 76 3 4 1
53 II Япония 19 мая — 6 июня 2014 77 2 6 7
52 II Бутан 21 апреля — 2 мая 2014 61 9 21 0
51 II Неделя праздников в Азии 24 марта — 4 апреля 2014 12 2 0 0
50 Восточная Сибирь 24 февраля — 7 марта 2014 73 1 0 0
49 Сычуань 20 января — 7 февраля 2014 182 15 2 17
2013 год
48 V Итоговая неделя 23 декабря 2013 — 3 января 2014 206 18 0 0
47 Кипр 18 ноября — 6 декабря 2013 170 4 8 30
46 Аравийский полуостров 21 октября — 1 ноября 2013 139 3 0 4
45 Индонезия 23 сентября — 4 октября 2013 92 2 3 1
44 Япония 19 августа — 6 сентября 2013 304 9 5 44
43 Китай 22 июля — 2 августа 2013 170 21 5 1
42 Казахстан 24 июня — 5 июля 2013 124 0 2 1
41 Турция 20 мая — 7 июня 2013 121 3 1 1
40 II Индо-пакистанская неделя 22 апреля — 3 мая 2013 89 0 2 3
39 Таиланд 18 марта — 5 апреля 2013 124 1 3 1
38 Филиппины 18 февраля — 1 марта 2013 88 9 2 0
37 II Маньчжурия и Внутренняя Монголия 21 января — 3 февраля 2013 93 20 1 28
2012 год
36 IV Итоговая неделя 24 декабря 2012 — 6 января 2013 181 3 1 8
35 Тайвань 19 ноября — 6 декабря 2012 58 5 2 0
34 Неделя стран «Золотого полумесяца» 22 октября — 2 ноября 2012 87 1 2 2
33 Алтай 24 сентября — 4 октября 2012 127 18 11 26
32 II Ирак 20 августа — 6 сентября 2012 172 4 1 0
31 Индо-пакистанская неделя 23 июля — 2 августа 2012 227 4 25 9
30 Индуизм 18 июня — 5 июля 2012 68 0 0 0
29 Северный Китай 21—31 мая 2012 108 5 0 25
28 Корейская война 1950—1953 23 апреля — 3 мая 2012 46 5 2 1
27 Британская Индия 19—28 марта 2012 78 3 7 1
26 Токио 20 февраля — 1 марта 2012 82 2 0 0
25 Синьцзян 23 января — 2 февраля 2012 84 26 0 4
2011 год
24 III Итоговая неделя 20 декабря 2011 — 5 января 2012 160 8 4 21
23 II Монголия 21 ноября — 1 декабря 2011 64 1 2 7
22 Корея 24 октября — 4 ноября 2011 100 0 1 2
21 Северное Борнео 19 сентября — 6 октября 2011 93 6 2 13
20 Индия 22 августа — 1 сентября 2011 377 1 14 6
19 II Итоговая неделя 22 июля — 4 августа 2011 201 8 2 12
18 Бенгалия 20—30 июня 2011 381 4 12 37
17 Кавказ 23 мая — 2 июня 2011 85 0 0 1
16 Тибетологическая неделя 25 апреля — 5 мая 2011 79 0 1 1
15 Маньчжурия и Внутренняя Монголия 21 марта — 4 апреля 2011 159 17 3 94
14 Шанхай 21 февраля — 2 марта 2011 77 1 1 3
13 Афганистан 21—31 января 2011 43 2 3 2
2010 год
12 Итоговая неделя 15—27 декабря 2010 158 9 9 14
12a В преддверии Итоговой недели 29 ноября — 14 декабря 2010 4
11 Сингапур 17—28 ноября 2010 65 2 4 4
10 Буддизм 29 октября — 10 ноября 2010 108 1 6 17
9 Монголия 21 октября — 1 ноября 2010 139 0 8 11
8a Вдогонку к Неделе Лаоса 22 сентября — 20 октября 2010 4 1
8 Лаос 14—21 сентября 2010 69 24 6 0
7 Тяньцзинь 20—27 августа 2010 56 2 0 0
6 Азия в Первой мировой войне 12—18 июля 2010 93 1 4 10
5 Бутан 14—21 июня 2010 164 5 7 2
4 Пекин 17—25 мая 2010 99 3 3 3
3 Ирак 15—28 апреля 2010 91 9 4 6
2 Османская империя 16—28 марта 2010 108 2 1 6
1 Неделя праздников в Азии 22—28 февраля 2010 78 3 1 0
0 Азия во Второй мировой войне 16—22 января 2010 60 5 0 1
Итого: 9600 созданных и 523 улучшенных статей, 430 шаблонов, 1466 изображений.

Статьи, получившие статус избранных или хороших

[править код]
Избранная статья Избранные статьи (1) Месопотамская кампания
Хорошая статья Хорошие статьи (1) Циклон Бхола
≛ Избранные списки (0)

Объявления

[править код]

Юбилейные статьи

[править код]

Следующие недели

[править код]

Разработка

[править код]

Разработка страниц ведётся здесь.

Выбор новых недель

[править код]

Выбор и обсуждение новых тем происходит на странице /Выбор новых недель

Предыдущие кураторы

[править код]
Участник Срок кураторства
1 Tar-ba-gan 22 августа 2009 — 15 февраля 2010
2 Slb nsk 15 февраля 2010 — 12 сентября 2010
3 Tar-ba-gan 12 сентября 2010 — 21 февраля 2011
4 Kolchak1923 21 февраля 2011 — 16 июля 2012
5 Sentinel R 16 июля 2012 — 4 мая 2013
6 Kolchak1923 4 мая 2013 — 2 ноября 2013
7 Sentinel R 2 ноября 2013 — 26 января 2020
8 Oleg3280 26 января 2020  — 29 января 2021

Бывшие участники проекта

[править код]
  1. Кемеровская область Morgan (Кипр, Могольская империя, Турция)
  2. Новосибирская область Slb_nsk
  3. Удмуртия Злобин П.С.
  4. Азербайджан Дарт Реван (Главное поле деятельности — Азербайджан, Юго-Западная Азия)
  5. Хабаровский край Dimetr (Главное поле деятельности — Дальний Восток России и Сибирь)
  6. Sentinel_R
  7. Dmitrij1996
  8. Казахстан Kaiyr (Главное поле деятельности — Казахстан, Центральная Азия, Дальний Восток России и Сибирь)
  9. Самара/Чита Wurzel91
  10. Россия Ur frnd
  11. Узбекистан/Таджикистан Akhemen
  12. Казахстан Mustafaalmas
  13. Казахстан Esetok
  14. Украина CesarNS1980
  15. Украина DENAMAX Максим Стоялов
  16. Флаг России Wild Child
  17. Флаг России I do dinosaurs
  18. Украина Пппзз
  19. Азербайджан Darth Vader Baku
  20. Россия Тамбовская область DerBar37
  21. Россия Ростовская область Lysenkoalexv
  22. Саратовская область Rapitrejnado
  23. Самоа
  24. Флаг России DS28
  25. Флаг России Timofey Proydenko
  26. Флаг России Тульская область Андрей Жизлов
  27. Россия Свердловская область Екатеринбург Fantomaizer
  28. Украина ArsyaSwiffer
  29. Украина Artificial123
  30. Россия Timur Rossolov
  31. Москва Tar-ba-gan (создатель этого проекта)
  32. Флаг России Удмуртия SuperPashkin
  33. Флаг Грузии Игорь Степанович
  34. Узбекистан Lingveno
  35. Флаг России Apple-Coffee Well
  36. Флаг России Shenanu
  37. Узбекистан Samarkandets
  38. Россия Palaiologos
  39. Хабаровский край/Приморский край Maks Stirlitz
  40. Ставропольский край Куратченко Геннадий
  41. Москва Stella Rose
  42. Москва Zumrasha
  43. Азербайджан Мурад 97
  44. Россия Шахматист2013
  45. Орловская область Lpi4635
  46. Флаг России/Флаг США Тирдатов
  47. Забайкальский край Korol Bumi
  48. Московская область Zirnis
  49. Азербайджан Mr Coconut
  50. Азербайджан Storm09
  51. Москва Pashkevich
  52. Флаг Красноярского края Beareater
  53. Крым А.Крымов
  54. Башкортостан Гиндуллин Арслан
  55. Москва Mobutu
  56. Россия Erokhin
  57. Флаг России Mechnikef
  58. Москва Alemann
  59. Организация Объединённых НацийKalisidina

Юзербокс участника

[править код]
П:
Участник проекта
«Востоковедная неделя»
находится здесь
написать: {{Userbox/Участник проекта:Востоковедная неделя}}

Связь с участниками других проектов

[править код]

Вики-порталы и проекты, участников которых можно привлечь для написания и улучшения тематических статей:

Инструменты перевода

[править код]