Список городов Японии

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
 Города, определённые указами правительства Центральные города Японии  Особые города Японии Города Японии Специальные районы Токио
Япония
Индекс (Алфавитный индекс)
Навигация

Это список городов Японии, отсортированных по префектурам, численности населения, площади, плотности населения и дате основания. Большинство крупных городов в Японии — это города, определённые указами правительства. Города, имеющие региональное значение, обозначаются как центральные города. Токио не включён в этот список, так как город Токио прекратил своё существование 1 июля 1943 года и в настоящее время существует как особая «столичная префектура» (都 — то), с 23 «специальными районами» (каждый из районов наделён статусом города), составляющими прежние границы бывшего города в восточной части префектуры Токио.

Тип Японский язык Количество
Города, определённые указами правительства 政令指定都市 20
Центральные города Японии 中核市 54
Особые города Японии 特例市 31
Города Японии 683
Специальные районы Токио 特別区 23
Город (специальные районы Токио) Японский язык Префектура Население Площадь Плотность Дата основания Официальный сайт
Нагоя 名古屋市 Айти 2 275 171 326,43 6870 1889-10-01 [1]
Тоёхаси 豊橋市 Айти 377 045 261,35 1443 1906-08-01 [2]
Окадзаки 岡崎市 Айти 371 380 387,24 959 1916-07-01 [3]
Итиномия 一宮市 Айти 375 939 113,91 3300 1921-09-01 [4]
Сето 瀬戸市 Айти 132 311 111,61 1185 1929-10-01 [5]
Ханда 半田市 Айти 117 927 47,24 2496 1937-10-01 [6]
Касугаи 春日井市 Айти 300 713 92,71 3244 1943-06-01 [7]
Тоёкава 豊川市 Айти 161 595 150,71 1072 1943-06-01 [8]
Цусима 津島市 Айти 65 646 25,08 2617 1947-03-01 [9]
Хекинан 碧南市 Айти 73 024 35,86 2036 1948-04-05 [10]
Кария 刈谷市 Айти 145 117 50,45 2876 1950-04-01 [11]
Тоёта 豊田市 Айти 420 286 918,47 458 1951-03-01 [12]
AnjoАндзё 安城市 Айти 176 046 86,01 2047 1952-05-05 [13]
Нисио 西尾市 Айти 106 643 75,78 1407 1953-12-15 [14]
GamagoriГамагори 蒲郡市 Айти 82 264 56,81 1448 1954-04-01 [15]
Инуяма 犬山市 Айти 75 304 74,97 1004 1954-04-01 [16]
Токонамэ 常滑市 Айти 52 837 55,63 950 1954-04-01 [17]
KonanКонан 江南市 Айти 100 064 30,17 3317 1954-06-01 [18]
Комаки 小牧市 Айти 149 060 62,82 2373 1955-01-01 [19]
Инадзава 稲沢市 Айти 137 475 79,30 1734 1958-11-01 [20]
TokaiТокай 東海市 Айти 106 708 43,36 2461 1969-04-01 [21]
ObuОбу 大府市 Айти 83 097 33,68 2467 1970-09-01 [22]
Тита 知多市 Айти 84 782 45,43 1866 1970-09-01 [23]
ChiryuТирю 知立市 Айти 68 216 16,34 4175 1970-12-01 [24]
Овариасахи 尾張旭市 Айти 79 197 21,03 3766 1970-12-01 [25]
Такахама 高浜市 Айти 43 467 13,00 3344 1970-12-01 [26]
Ивакура 岩倉市 Айти 48 042 10,49 4580 1971-12-01 [27]
Тоёакэ 豊明市 Айти 69 124 23,18 2982 1972-08-01 [28]
Ниссин 日進市 Айти 80 921 34,90 2319 1994-10-01 [29]
Тахара 田原市 Айти 66 698 188,81 353 2003-08-20 [30]
Айсай 愛西市 Айти 65 481 66,63 983 2005-04-01 [31]
Киёсу 清須市 Айти 56 635 13,31 4255 2005-07-07 [32]
Синсиро 新城市 Айти 51 326 499,00 103 2005-10-01 [33]
Китанагоя 北名古屋市 Айти 80 112 18,37 4361 2006-03-20 [34]
Ятоми 弥富市 Айти 43 145 48,92 882 2006-04-01 [35]
Миёси みよし市 Айти 62 001 32,11 1930 2010-01-04 [36]
Ама あま市 Айти 86 876 27,59 3160 2010-03-22 [37]
Нагакуте 長久手市 Айти 57 764 21,55 2680 2012-01-04 [38]
Акита 秋田市 Акита 329 287 905,67 364 1889-04-01 [39]
OdateОдате 大館市 Акита 80 587 913,70 88,2 1951-04-01 [40]
Кадзуно 鹿角市 Акита 35 543 707,34 50,2 1972-04-01 [41]
Дайсен 大仙市 Акита 91 143 866,67 105 2005-03-22 [42]
Катагами 潟上市 Акита 35 460 97,96 362 2005-03-22 [43]
Китаакита 北秋田市 Акита 38 543 1152,57 33,4 2005-03-22 [44]
Ога 男鹿市 Акита 34 194 240,80 142 2005-03-22 [45]
YurihonjoЮрихондзё 由利本荘市 Акита 87 525 1209,04 72,4 2005-03-22 [46]
Юдзава 湯沢市 Акита 53 588 790,72 67,8 2005-03-22 [47]
Сембоку 仙北市 Акита 30 885 1093,64 28,2 2005-09-20 [48]
Йокоте 横手市 Акита 101 234 693,60 146 2005-10-01 [49]
Никахо にかほ市 Акита 28 422 240,61 118 2005-10-01 [50]
Носиро 能代市 Акита 61 295 426,74 144 2006-03-21 [51]
Хатинохе 八戸市 Аомори 241 613 305,17 792 1929-05-01 [52]
Куроиси 黒石市 Аомори 37 585 216,96 173 1954-07-01 [53]
Мисава 三沢市 Аомори 42 535 119,97 355 1958-09-01 [54]
Муцу むつ市 Аомори 62 220 863,79 72,0 1959-09-01 [55]
Товада 十和田市 Аомори 66 834 688,60 97,1 2005-01-01 [56]
Цугару つがる市 Аомори 38 919 253,85 153 2005-02-11 [57]
Госёгавара 五所川原市 Аомори 60 788 404,58 150 2005-03-28 [58]
Аомори 青森市 Аомори 305 884 824,52 371 2005-04-01 [59]
Хиракава 平川市 Аомори 34 638 345,81 100 2006-01-01 [60]
Хиросаки 弘前市 Аомори 185 865 523,60 355 2006-02-27 [61]
Тиба 千葉市 Тиба 938 695 272,08 3450 1921-01-01 [62]
ChoshiТёси 銚子市 Тиба 72 348 83,91 862 1933-02-11 [63]
Итикава 市川市 Тиба 470 149 57,40 8191 1934-11-03 [64]
Фунабаси 船橋市 Тиба 586 762 85,64 6851 1937-04-01 [65]
Татеяма 館山市 Тиба 49 987 110,21 454 1939-11-03 [66]
Кисарадзу 木更津市 Тиба 123 743 138,73 892 1942-11-03 [67]
Мацудо 松戸市 Тиба 477 603 61,33 7787 1943-04-01 [68]
Нода 野田市 Тиба 153 422 103,54 1482 1950-05-03 [69]
Мобара 茂原市 Тиба 93 032 100,01 930 1952-04-01 [70]
Нарита 成田市 Тиба 124 773 213,84 583 1954-03-31 [71]
Сакура 佐倉市 Тиба 171 472 103,59 1655 1954-03-31 [72]
ToganeТогане 東金市 Тиба 61 591 89,34 689 1954-04-01 [73]
Нарасино 習志野市 Тиба 159 758 20,99 7611 1954-08-01 [74]
Касива 柏市 Тиба 389 036 114,90 3386 1954-09-01 [75]
Кацуура 勝浦市 Тиба 21 413 94,20 227 1958-10-01 [76]
Итихара 市原市 Тиба 279 591 368,20 759 1963-05-01 [77]
Нагареяма 流山市 Тиба 156 686 35,28 4441 1967-01-01 [78]
Ятиё 八千代市 Тиба 184 655 51,27 3602 1967-01-01 [79]
Абико 我孫子市 Тиба 133 533 43,19 3092 1970-07-01 [80]
Камагая 鎌ヶ谷市 Тиба 104 564 21,11 4953 1971-09-01 [81]
Кимицу 君津市 Тиба 89 350 318,83 280 1971-09-01 [82]
Фуццу 富津市 Тиба 48 973 205,35 238 1971-09-01 [83]
Ураясу 浦安市 Тиба 159 312 17,29 9214 1981-04-01 [84]
YotsukaidoЙоцукайдо 四街道市 Тиба 85 738 34,70 2471 1981-04-01 [85]
Содегаура 袖ヶ浦市 Тиба 59 443 94,92 626 1991-04-01 [86]
Ятимата 八街市 Тиба 75 369 74,87 1007 1992-04-01 [87]
Индзай 印西市 Тиба 60 280 53,51 1127 1996-04-01 [88]
Сирои 白井市 Тиба 57 151 35,41 1614 2001-04-01 [89]
Томисато 富里市 Тиба 51 590 53,91 957 2002-04-01 [90]
Камогава 鴨川市 Тиба 35 792 191,30 187 2005-02-11 [91]
Асахи 旭市 Тиба 69 971 129,91 539 2005-07-01 [92]
Исуми いすみ市 Тиба 41 605 157,50 264 2005-12-05 [93]
SosaСоса 匝瑳市 Тиба 41 361 101,78 406 2006-01-23 [94]
MinamibosoМинамибосо 南房総市 Тиба 43 553 230,22 189 2006-03-20 [95]
Катори 香取市 Тиба 85 193 262,31 325 2006-03-27 [96]
Самму 山武市 Тиба 57 806 146,38 395 2006-03-27 [97]
Оамисирасато 大網白里市 Тиба 51 176 58,06 881 2013-01-01 [98]
Мацуяма 松山市 Эхиме 515 068 429,03 1201 1889-12-15 [99]
Ниихама 新居浜市 Эхиме 123 329 234,30 526 1937-11-03 [100]
ShikokuchuoСикокутюо 四国中央市 Эхиме 91 688 420,10 218 2004-04-01 [101]
Сейё 西予市 Эхиме 43 476 514,79 84,5 2004-04-01 [102]
ToonТоон 東温市 Эхиме 35 517 211,45 168 2004-09-21 [103]
SaijoСайдзё 西条市 Эхиме 112 543 509,05 221 2004-11-01 [104]
OzuОдзу 大洲市 Эхиме 49 543 432,20 115 2005-01-11 [105]
Имабари 今治市 Эхиме 170 986 419,85 407 2005-01-16 [106]
Яватахама 八幡浜市 Эхиме 40 010 132,98 301 2005-03-28 [107]
Иё 伊予市 Эхиме 38 890 194,47 200 2005-04-01 [108]
Увадзима 宇和島市 Эхиме 86 819 469,52 185 2005-08-01 [109]
Фукуи 福井市 Фукуи 268 574 536,17 501 1889-04-01 [110]
Цуруга 敦賀市 Фукуи 68 188 250,75 272 1937-04-01 [111]
Обама 小浜市 Фукуи 31 486 232,86 135 1951-03-30 [112]
OnoОно 大野市 Фукуи 36 763 872,30 42,1 1954-07-01 [113]
Кацуяма 勝山市 Фукуи 26 333 253,68 104 1954-09-01 [114]
Сабаэ 鯖江市 Фукуи 67 430 84,75 796 1955-01-15 [115]
Авара あわら市 Фукуи 30 765 116,99 263 2004-03-01 [116]
Этидзен 越前市 Фукуи 87 116 230,75 378 2005-10-01 [117]
Сакаи 坂井市 Фукуи 92 420 209,91 440 2006-03-20 [118]
Фукуока 福岡市 Фукуока 1 430 371 340,96 4195 1889-04-01 [119]
Куруме 久留米市 Фукуока 305 147 229,84 1328 1889-04-01 [120]
OmutaОмута 大牟田市 Фукуока 127 474 81,55 1563 1917-03-01 [121]
NogataНогата 直方市 Фукуока 57 319 61,78 928 1931-01-01 [122]
Тагава 田川市 Фукуока 50 484 54,52 926 1943-11-03 [123]
Янагава 柳川市 Фукуока 72 798 76,90 947 1952-04-01 [124]
Яме 八女市 Фукуока 42 241 98,66 428 1954-04-01 [125]
Тикуго 筑後市 Фукуока 48 281 41,85 1154 1954-04-01 [126]
OkawaОкава 大川市 Фукуока 38 266 33,61 1139 1954-04-01 [127]
Юкухаси 行橋市 Фукуока 70 064 69,83 1003 1954-10-10 [128]
Будзен 豊前市 Фукуока 27 578 111,17 248 1955-04-10 [129]
Накама 中間市 Фукуока 45 549 15,98 2850 1958-11-01 [130]
KitakyushuКитакюсю 北九州市 Фукуока 986 998 487,71 2024 1963-02-10 [131]
OgoriОгори 小郡市 Фукуока 58 460 45,50 1285 1972-04-01 [132]
Тикусино 筑紫野市 Фукуока 98 914 87,78 1127 1972-04-01 [133]
Касуга 春日市 Фукуока 107 845 14,15 7622 1972-04-01 [134]
OnojoОнодзё 大野城市 Фукуока 94 037 26,88 3498 1972-04-01 [135]
Мунаката 宗像市 Фукуока 94 877 119,66 793 1981-04-01 [136]
Дадзайфу 太宰府市 Фукуока 68 561 29,58 2318 1982-04-01 [137]
Кога 古賀市 Фукуока 57 084 42,11 1356 1997-10-01 [138]
Фукуцу 福津市 Фукуока 55 123 52,70 1046 2005-01-24 [139]
Укиха うきは市 Фукуока 32 277 117,55 275 2005-03-20 [140]
Миявака 宮若市 Фукуока 30 793 139,99 220 2006-02-11 [141]
Асакура 朝倉市 Фукуока 57 881 246,73 235 2006-03-20 [142]
Иидзука 飯塚市 Фукуока 132 208 214,13 617 2006-03-26 [143]
Кама 嘉麻市 Фукуока 44 431 135,18 329 2006-03-27 [144]
Мияма みやま市 Фукуока 42 219 105,12 402 2007-01-29 [145] 090 428 064 138/http://www.city.miyama.lg.jp/ Архивная копия на Wayback Machine
Итосима 糸島市 Фукуока 100 304 216,12 464,11 2010-01-01 [146]
Аидзувакамацу 会津若松市 Фукусима 129 388 383,03 338 1899-04-01 [147]
Фукусима 福島市 Фукусима 289 355 746,43 388 1907-04-01 [148]
KoriyamaКорияма 郡山市 Фукусима 339 395 757,06 448 1924-09-01 [149]
Сукагава 須賀川市 Фукусима 80 336 279,55 287 1954-03-31 [150]
SomaСома 相馬市 Фукусима 38 543 197,67 195 1954-03-31 [151]
Иваки いわき市 Фукусима 349 947 1231,34 284 1966-10-01 [152]
Тамура 田村市 Фукусима 42 221 458,30 92,1 2005-03-01 [153]
Сиракава 白河市 Фукусима 65 665 305,30 215 2005-11-07 [154]
Нихоммацу 二本松市 Фукусима 61 698 344,65 179 2005-12-01 [155]
MinamisomaМинамисома 南相馬市 Фукусима 71 761 398,50 180 2006-01-01 [156]
Дате 伊達市 Фукусима 67 487 265,10 255 2006-01-01 [157]
Китаката 喜多方市 Фукусима 54 684 554,67 98,6 2006-01-04 [158]
Мотомия 本宮市 Фукусима 31 737 87,94 361 2007-01-01 [159]
Гифу 岐阜市 Гифу 412 779 202,89 2034 1889-07-01 [160]
OgakiОгаки 大垣市 Гифу 163 047 206,52 789 1918-04-01 [161]
Такаяма 高山市 Гифу 94 879 2177,67 43,6 1936-11-01 [162]
Тадзими 多治見市 Гифу 114 866 91,24 1259 1940-08-01 [163]
Секи 関市 Гифу 92 896 472,84 196 1950-10-15 [164]
Накацугава 中津川市 Гифу 83 116 676,38 123 1952-04-01 [165]
Мино 美濃市 Гифу 22 912 117,05 196 1954-04-01 [166]
Мидзунами 瑞浪市 Гифу 41 556 175,00 237 1954-04-01 [167]
Хасима 羽島市 Гифу 67 167 53,64 1252 1954-04-01 [168]
Минокамо 美濃加茂市 Гифу 53 988 74,81 722 1954-04-01 [169]
Токи 土岐市 Гифу 61 393 116,01 529 1955-02-01 [170]
Какамигахара 各務原市 Гифу 145 126 87,77 1653 1963-04-01 [171]
Кани 可児市 Гифу 99 318 87,60 1134 1982-04-01 [172]
Ямагата 山県市 Гифу 29 857 222,04 134 2003-04-01 [173]
Мидзухо 瑞穂市 Гифу 51 230 28,18 1818 2003-05-01 [174]
Хида 飛騨市 Гифу 28 112 792,31 35,5 2004-02-01 [175]
Мотосу 本巣市 Гифу 34 729 374,57 92,7 2004-02-01 [176]
GujoГудзё 郡上市 Гифу 46 338 1030,79 45,0 2004-03-01 [177]
Геро 下呂市 Гифу 37 455 851,06 44,0 2004-03-01 [178]
Эна 恵那市 Гифу 54 844 504,19 109 2004-10-25 [179]
Кайдзу 海津市 Гифу 38 532 112,31 343 2005-03-28 [180]
Маэбаси 前橋市 Гумма 318 058 241,22 1319 1892-04-01 [181]
Такасаки 高崎市 Гумма 341 838 401,01 852 1900-04-01 [182]
KiryuКирю 桐生市 Гумма 124 892 274,57 455 1921-03-01 [183]
Исэсаки 伊勢崎市 Гумма 204 240 139,33 1466 1940-09-13 [184]
OtaОта 太田市 Гумма 214 049 176,49 1213 1948-05-03 [185]
Нумата 沼田市 Гумма 52 319 443,37 118 1954-04-01 [186]
Татебаяси 館林市 Гумма 79 023 60,98 1296 1954-04-01 [187]
Фудзиока 藤岡市 Гумма 68 710 180,09 382 1954-04-01 [188]
Сибукава 渋川市 Гумма 86 134 240,42 358 2006-02-20 [189]
Аннака 安中市 Гумма 62 270 276,34 225 2006-03-18 [190]
Томиока 富岡市 Гумма 53 332 122,90 434 2006-03-27 [191]
Мидори みどり市 Гумма 51 964 208,23 250 2006-03-27 [192]
Хиросима 広島市 Хиросима 1 163 806 905,13 1286 1889-04-01 [193]
Ономити 尾道市 Хиросима 148 085 284,85 520 1898-04-01 [194]
Куре 呉市 Хиросима 246 118 353,74 696 1902-10-01 [195]
Фукуяма 福山市 Хиросима 461 368 518,07 891 1916-07-01 [196]
Михара 三原市 Хиросима 103 209 471,03 219 1936-11-15 [197]
FuchuФутю 府中市 Хиросима 44 212 195,71 226 1954-03-31 [198]
Миёси 三次市 Хиросима 58 264 778,19 74,9 1954-03-31 [199]
ShobaraСёбара 庄原市 Хиросима 41 747 1246,60 33,5 1954-03-31 [200]
OtakeОтакэ 大竹市 Хиросима 29 665 78,55 378 1954-09-01 [201]
Такехара 竹原市 Хиросима 29 803 118,30 252 1958-11-03 [202]
Хигасихиросима 東広島市 Хиросима 187 711 635,32 295 1974-04-20 [203]
Хацукаити 廿日市市 Хиросима 115 184 489,36 235 1988-04-01 [204]
Акитаката 安芸高田市 Хиросима 32 323 537,79 60,1 2004-03-01 [205]
Этадзима 江田島市 Хиросима 28 601 100,97 283 2004-11-01 [206]
Саппоро 札幌市 Хоккайдо 1 918 096 1710,00 1699 1922-08-01 [207]
Хакодате 函館市 Хоккайдо 277 056 677,89 409 1922-08-01 [208]
Отару 小樽市 Хоккайдо 130 255 243,30 535 1922-08-01 [209]
Асахикава 旭川市 Хоккайдо 350 511 747,60 469 1922-08-01 [210]
Муроран 室蘭市 Хоккайдо 93 078 80,65 1154 1922-08-01 [211]
Обихиро 帯広市 Хоккайдо 168 188 618,94 272 1933-04-01 [212]
YubariЮбари 夕張市 Хоккайдо 10 471 763,20 13,7 1943-04-01 [213]
Ивамидзава 岩見沢市 Хоккайдо 89 023 481,10 185 1943-04-01 [214]
Абасири 網走市 Хоккайдо 38 548 471,00 81,8 1947-02-11 [215]
Румои 留萌市 Хоккайдо 24 036 297,44 80,8 1947-10-01 [216]
Томакомай 苫小牧市 Хоккайдо 173 761 561,49 309 1948-04-01 [217]
Вакканай 稚内市 Хоккайдо 37 911 760,83 49,8 1949-04-01 [218]
Бибай 美唄市 Хоккайдо 25 312 277,61 91,2 1950-04-01 [219]
Асибецу 芦別市 Хоккайдо 16 465 865,02 19,0 1953-04-01 [220]
Эбецу 江別市 Хоккайдо 120 940 187,57 645 1954-07-01 [221]
Акабира 赤平市 Хоккайдо 12 234 129,88 94,2 1954-07-01 [222]
Момбецу 紋別市 Хоккайдо 24 293 830,70 29,2 1954-07-01 [223]
Микаса 三笠市 Хоккайдо 10 070 302,64 33,3 1957-04-01 [224]
Немуро 根室市 Хоккайдо 28 923 512,63 56,4 1957-08-01 [225]
Титосе 千歳市 Хоккайдо 94 124 594,95 158 1958-07-01 [226] 160 905 165 529/http://www.city.chitose.hokkaido.jp/ Архивная копия на Wayback Machine
Такикава 滝川市 Хоккайдо 42 815 115,82 370 1958-07-01 [227]
Сунагава 砂川市 Хоккайдо 18 740 78,69 238 1958-07-01 [228]
Утасинай 歌志内市 Хоккайдо 4259 55,99 76,1 1958-07-01 [229]
Фукагава 深川市 Хоккайдо 23 215 529,23 43,9 1963-05-01 [230]
Фурано 富良野市 Хоккайдо 23 890 600,97 39,8 1966-05-01 [231]
Ноборибецу 登別市 Хоккайдо 51 474 212,11 243 1970-08-01 [232]
Энива 恵庭市 Хоккайдо 68 754 294,87 233 1970-11-01 [233]
Дате 伊達市 Хоккайдо 36 461 444,28 82,1 1972-04-01 [234]
Китахиросима 北広島市 Хоккайдо 60 291 118,54 509 1996-09-01 [235]
Исикари 石狩市 Хоккайдо 60 616 721,86 84,0 1996-09-01 [236]
Сибецу 士別市 Хоккайдо 21 640 1119,29 19,3 2005-09-01 [237]
Кусиро 釧路市 Хоккайдо 182 263 1362,75 134 2005-10-11 [238]
Хокуто 北斗市 Хоккайдо 48 779 397,30 123 2006-02-01 [239]
Китами 北見市 Хоккайдо 124 291 1427,56 87,1 2006-03-05 [240]
Наёро 名寄市 Хоккайдо 29 869 535,23 55,8 2006-03-27 [241]
Кобе 神戸市 Хиого 1 530 847 552,23 2772 1889-04-01 [242]
Химедзи 姫路市 Хиого 536 170 534,27 1004 1889-04-01 [243]
Амагасаки 尼崎市 Хиого 461 202 49,77 9267 1916-04-01 [244]
Акаси 明石市 Хиого 292 162 49,24 5933 1919-11-01 [245]
Нисиномия 西宮市 Хиого 477 056 99,96 4772 1925-04-01 [246]
Асия 芦屋市 Хиого 92 828 18,47 5026 1940-11-10 [247]
Итами 伊丹市 Хиого 194 488 24,97 7789 1940-11-10 [248]
Аиои 相生市 Хиого 31 973 90,45 353 1942-10-01 [249]
Тоёока 豊岡市 Хиого 87 555 697,66 125 1950-04-01 [250]
Какогава 加古川市 Хиого 267 631 138,51 1932 1950-06-15 [251]
AkoАко 赤穂市 Хиого 51 277 126,88 404 1951-09-01 [252]
Такарадзука 宝塚市 Хиого 222 071 101,80 2181 1954-04-01 [253]
Мики 三木市 Хиого 83 244 176,58 471 1954-06-01 [254]
Такасаго 高砂市 Хиого 94 198 34,40 2738 1954-07-01 [255]
Каваниси 川西市 Хиого 157 461 53,44 2947 1954-08-01 [256]
Оно 小野市 Хиого 49 664 92,92 534 1954-12-01 [257]
Санда 三田市 Хиого 113 600 210,22 540 1958-07-01 [258]
Касай 加西市 Хиого 48 435 150,95 321 1967-04-01 [259]
Сасаяма 篠山市 Хиого 44 345 377,61 117 1999-04-01 [260]
Ябу 養父市 Хиого 27 428 422,78 64,9 2004-04-01 [261]
Тамба 丹波市 Хиого 69 233 493,28 140 2004-11-01 [262]
Минамиавадзи 南あわじ市 Хиого 51 069 229,18 223 2005-01-11 [263]
Асаго 朝来市 Хиого 34 084 402,98 84,6 2005-04-01 [264]
Авадзи 淡路市 Хиого 47 849 184,21 260 2005-04-01 [265]
ShisoСисо 宍粟市 Хиого 42 302 658,60 64,2 2005-04-01 [266]
Нисиваки 西脇市 Хиого 43 126 132,47 326 2005-10-01 [267]
Тацуно たつの市 Хиого 80 988 210,93 384 2005-10-01 [268]
Сумото 洲本市 Хиого 48 631 182,47 267 2006-02-11 [269]
KatoКато 加東市 Хиого 39 935 157,49 254 2006-03-20 [270]
Мито 水戸市 Ибараки 264 062 217,43 1214 1889-04-01 [271]
Хитати 日立市 Ибараки 195 844 225,55 868 1939-09-01 [272]
Цутиура 土浦市 Ибараки 143 986 113,82 1265 1940-11-03 [273]
YukiЮки 結城市 Ибараки 52 065 65,84 791 1954-03-15 [274]
RyugasakiРюгасаки 龍ヶ崎市 Ибараки 79 295 78,20 1014 1954-03-20 [275]
Симоцума 下妻市 Ибараки 45 918 80,88 568 1954-06-01 [276]
JosoДзёсо 常総市 Ибараки 65 858 123,52 533 1954-07-10 [277]
HitachiotaХитатиота 常陸太田市 Ибараки 58 461 372,01 157 1954-07-15 [278]
Такахаги 高萩市 Ибараки 32 031 193,65 165 1954-11-23 [279]
Китаибараки 北茨城市 Ибараки 48 437 186,55 260 1956-03-31 [280]
Ториде 取手市 Ибараки 109 953 69,96 1572 1970-10-01 [281]
Усику 牛久市 Ибараки 79 254 58,88 1346 1986-06-01 [282]
Цукуба つくば市 Ибараки 207 314 284,07 730 1987-11-30 [283]
Хитатинака ひたちなか市 Ибараки 155 338 99,04 1568 1994-11-01 [284]
Касима 鹿嶋市 Ибараки 65 193 92,96 701 1995-09-01 [285]
Итако 潮来市 Ибараки 31 103 62,67 496 2001-04-01 [286]
Мория 守谷市 Ибараки 57 793 35,63 1622 2002-02-02 [287]
HitachiomiyaХитатиомия 常陸大宮市 Ибараки 46 729 348,38 134 2004-10-16 [288]
Нака 那珂市 Ибараки 54 618 97,80 558 2005-01-21 [289]
BandoБандо 坂東市 Ибараки 57 128 123,18 464 2005-03-22 [290]
Инасики 稲敷市 Ибараки 48 125 178,12 270 2005-03-22 [291]
Тикусей 筑西市 Ибараки 110 813 205,35 540 2005-03-28 [292]
Касумигаура かすみがうら市 Ибараки 44 450 118,77 374 2005-03-28 [293]
Камису 神栖市 Ибараки 93 538 147,24 635 2005-08-01 [294]
Намегата 行方市 Ибараки 39 117 166,33 235 2005-09-02 [295]
Кога 古河市 Ибараки 144 392 123,58 1168 2005-09-12 [296]
Исиока 石岡市 Ибараки 80 502 213,38 377 2005-10-01 [297]
Сакурагава 桜川市 Ибараки 47 480 179,78 264 2005-10-01 [298]
Хокота 鉾田市 Ибараки 50 869 203,90 249 2005-10-11 [299]
Касама 笠間市 Ибараки 80 646 240,27 336 2006-03-19 [300]
Цукубамирай つくばみらい市 Ибараки 41 957 79,14 530 2006-03-27 [301]
Омитама 小美玉市 Ибараки 52 834 140,21 377 2006-03-27 [302]
Канадзава 金沢市 Исикава 455 595 467,77 974 1889-04-01 [303]
Ноноити 野々市市 Исикава 51 976 13,56 3800 2011-11-11 [304]
Нанао 七尾市 Исикава 60 140 317,96 189 1939-07-20 [305]
Комацу 小松市 Исикава 109 285 371,13 294 1940-12-01 [306]
Судзу 珠洲市 Исикава 17 111 247,20 69,2 1954-07-15 [307]
Хакуй 羽咋市 Исикава 23 963 81,96 292 1958-07-01 [308]
Кахоку かほく市 Исикава 34 747 64,76 537 2004-03-01 [309]
Хакусан 白山市 Исикава 110 563 755,17 146 2005-02-01 [310]
Номи 能美市 Исикава 48 106 83,85 574 2005-02-01 [311]
Кага 加賀市 Исикава 73 745 306,00 241 2005-10-01 [312]
Вадзима 輪島市 Исикава 31 532 426,25 74,0 2006-02-01 [313]
Мориока 盛岡市 Ивате 299 746 886,47 338 1889-04-01 [314]
Камаиси 釜石市 Ивате 41 348 441,42 93,7 1937-05-05 [315]
OfunatoОфунато 大船渡市 Ивате 42 119 323,28 130 1952-04-01 [316]
Рикудзентаката 陸前高田市 Ивате 23 961 232,29 103 1955-01-01 [317]
Китаками 北上市 Ивате 94 806 437,55 217 1991-04-01 [318]
Мияко 宮古市 Ивате 58 342 696,82 83,7 2005-06-06 [319]
Хатимантай 八幡平市 Ивате 29 993 862,25 34,8 2005-09-01 [320]
Итиносеки 一関市 Ивате 123 155 1133,10 109 2005-09-20 [321]
TonoТоно 遠野市 Ивате 30 587 825,62 37,0 2005-10-01 [322]
Ханамаки 花巻市 Ивате 103 718 908,32 114 2006-01-01 [323]
Нинохе 二戸市 Ивате 30 685 420,31 73,0 2006-01-01 [324]
OshuОсю 奥州市 Ивате 128 273 993,35 129 2006-02-20 [325]
Кудзи 久慈市 Ивате 37 824 623,14 60,7 2006-03-06 [326]
Такидзава 滝沢市 Ивате 55 153 182,32 303 2014-01-01 [327]
Такамацу 高松市 Кагава 418 557 375,11 1116 1890-02-15 [328]
Маругаме 丸亀市 Кагава 110 550 111,79 989 1899-04-01 [329]
Сакаиде 坂出市 Кагава 56 501 92,46 611 1942-07-01 [330]
ZentsujiДзенцудзи 善通寺市 Кагава 35 180 39,88 882 1954-03-31 [331]
Сануки さぬき市 Кагава 54 832 158,90 345 2002-04-01 [332]
Хигасикагава 東かがわ市 Кагава 34 953 153,35 228 2003-04-01 [333]
Канъондзи 観音寺市 Кагава 64 020 117,47 545 2005-10-11 [334]
Митоё 三豊市 Кагава 69 997 222,66 314 2006-01-01 [335]
Кагосима 鹿児島市 Кагосима 605 196 547,06 1106 1889-04-01 [336]
Каноя 鹿屋市 Кагосима 105 673 448,33 236 1941-05-27 [337]
Макурадзаки 枕崎市 Кагосима 24 400 74,88 326 1949-09-01 [338]
Акуне 阿久根市 Кагосима 24 166 134,30 180 1952-04-01 [339]
Идзуми 出水市 Кагосима 56 851 330,06 172 1954-04-01 [340]
Ибусуки 指宿市 Кагосима 45 455 149,01 305 1954-04-01 [341]
Минамисацума 南さつま市 Кагосима 40 386 283,35 143 1954-07-15 [342]
Нисиноомоте 西之表市 Кагосима 17 666 205,75 85,9 1958-10-01 [343]
Тарумидзу 垂水市 Кагосима 18 078 162,01 112 1958-10-01 [344]
Сацумасендай 薩摩川内市 Кагосима 100 730 683,50 147 2004-10-12 [345]
Хиоки 日置市 Кагосима 51 472 253,06 203 2005-05-01 [346]
Соо 曽於市 Кагосима 41 179 390,39 105 2005-07-01 [347]
Итикикусикино いちき串木野市 Кагосима 32 079 112,04 286 2005-10-11 [348]
Кирисима 霧島市 Кагосима 127 726 603,68 212 2005-11-07 [349]
