Футбольная лига Англии 1906/1907

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Футбольная лига 1906/07
англ. 1906–07 Football League
Число участников 20
Призовые места
Чемпион Ньюкасл Юнайтед (2-й раз)
Изменения по итогам сезона
Выбыли 
Выбывание в лигу рангом ниже
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Забито голов 1148 (3,02 за игру)
Лучший бомбардир Шотландия Алекс Янг (Эвертон) (28 мячей)

Футбольная лига Англии 1906/07 (англ. 1906–07 Football League) — 19-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии во второй раз в своей истории стал клуб «Ньюкасл Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Ноттингем Форест».

Первый дивизион

[править | править код]

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Ньюкасл Юнайтед (Ч) 38 22 7 9 74 46 1,609 +28 51 Чемпион Англии
2 Бристоль Сити 38 20 8 10 66 47 1,404 +19 48
3 Эвертон 38 20 5 13 70 46 1,522 +24 45
4 Шеффилд Юнайтед 38 17 11 10 57 55 1,036 +2 45
5 Астон Вилла 38 19 6 13 78 52 1,500 +26 44
6 Болтон Уондерерс 38 18 8 12 59 47 1,255 +12 44
7 Вулидж Арсенал 38 20 4 14 66 59 1,119 +7 44
8 Манчестер Юнайтед 38 17 8 13 53 56 0,946 −3 42
9 Бирмингем 38 15 8 15 52 52 1,000 0 38
10 Сандерленд 38 14 9 15 65 66 0,985 −1 37
11 Мидлсбро 38 15 6 17 56 63 0,889 −7 36
12 Блэкберн Роверс 38 14 7 17 56 59 0,949 −3 35
13 Уэнсдей 38 12 11 15 49 60 0,817 −11 35 Обладатель Кубка Англии
14 Престон Норт Энд 38 14 7 17 44 57 0,772 −13 35
15 Ливерпуль 38 13 7 18 64 65 0,985 −1 33
16 Бери 38 13 6 19 58 68 0,853 −10 32
17 Манчестер Сити 38 10 12 16 53 77 0,688 −24 32
18 Ноттс Каунти 38 8 15 15 46 50 0,920 −4 31
19 Дерби Каунти (В) 38 9 9 20 41 59 0,695 −18 27 Выбывание во
Второй дивизион
20 Сток (В) 38 8 10 20 41 64 0,641 −23 26
Источник: см. ниже
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (В) Выбывшая команда

Результаты матчей

[править | править код]
Дома \ На выезде АСТ БЕР БИР БЛБ БОЛ БРС ВАР ДЕР ЛИВ МС МЮ МИД НТК НЬЮ ПРЕ САН СТО УЭН ШЮ ЭВЕ
Астон Вилла 3:1 4:1 4:2 0:2 3:2 2:2 2:0 4:0 4:1 2:0 2:3 0:0 0:0 3:0 2:2 1:0 8:1 5:1 2:1
Бери 0:3 1:0 0:0 2:3 1:1 4:1 1:0 1:3 3:1 1:2 1:1 3:0 3:2 2:0 2:3 2:0 0:0 2:1 1:2
Бирмингем 3:2 3:1 2:0 4:2 2:2 5:1 2:1 2:1 4:0 1:1 0:0 2:0 2:4 3:0 2:0 2:1 1:1 0:0 1:0
Блэкберн Роверс 2:1 4:1 1:0 2:3 0:1 2:3 5:1 1:1 4:0 2:4 4:1 0:2 4:0 1:1 2:1 3:1 0:2 1:1 2:1
Болтон Уондерерс 1:2 1:0 2:3 5:2 1:2 3:0 1:0 3:0 1:1 0:1 1:0 0:0 4:2 3:0 1:0 1:1 0:0 6:1 1:3
Бристоль Сити 2:4 2:0 0:0 3:0 1:2 1:3 3:0 3:1 2:0 1:2 3:0 1:0 2:1 1:0 1:1 4:0 2:0 3:3 2:1
Вулидж Арсенал 3:1 3:1 2:1 2:0 2:2 1:2 3:2 2:1 4:1 4:0 2:0 1:0 2:0 1:0 0:1 2:1 1:0 0:1 3:1
Дерби Каунти 0:1 2:1 1:1 2:3 0:1 1:3 0:0 0:1 2:2 2:2 1:0 3:0 0:0 3:0 1:1 2:1 1:0 3:0 5:2
Ливерпуль 5:2 2:2 2:0 0:2 0:2 2:4 4:0 2:0 5:4 0:1 2:4 5:1 4:1 6:1 1:2 1:0 1:2 2:2 1:2
Манчестер Сити 4:2 2:2 1:0 0:0 1:1 0:1 1:4 2:2 1:0 3:0 3:1 2:1 1:1 1:1 2:3 2:2 0:1 0:2 3:1
Манчестер Юнайтед 1:0 2:4 2:1 1:1 1:2 0:0 1:0 1:1 0:0 1:1 3:1 0:0 1:3 3:0 2:0 4:1 5:0 2:0 3:0
Мидлсбро 1:0 3:1 1:0 0:1 0:0 1:0 5:3 4:1 0:1 2:3 2:0 2:0 0:3 2:1 2:1 5:0 1:3 0:1 2:2
Ноттс Каунти 1:1 1:2 2:2 1:2 0:0 2:3 4:1 4:0 2:0 0:0 3:0 2:2 1:0 0:0 0:0 2:2 2:2 4:0 0:1
Ньюкасл Юнайтед 3:2 3:2 2:0 3:1 4:0 3:0 1:0 2:0 2:0 2:0 5:0 4:0 4:3 2:1 4:2 1:0 5:1 0:0 1:0
Престон Норт Энд 2:0 3:2 2:0 1:0 3:1 3:1 0:3 1:0 3:1 1:3 2:0 4:2 0:0 2:2 2:0 2:2 1:0 2:1 1:1
Сандерленд 2:1 3:5 4:1 1:0 1:2 3:3 2:3 0:2 5:5 1:1 4:1 4:2 3:1 2:0 1:0 3:1 1:1 1:2 1:0
Сток 0:2 3:1 3:0 1:1 3:0 0:3 2:0 2:1 1:1 3:0 1:2 0:2 1:1 1:2 0:2 2:2 1:1 1:1 2:0
Уэнсдей 2:1 1:2 0:1 3:1 2:0 3:0 1:1 1:1 2:3 3:1 5:2 0:2 1:3 2:2 2:1 2:1 0:1 2:2 1:1
Шеффилд Юнайтед 0:0 3:0 2:0 3:0 2:1 1:1 4:2 2:0 1:0 1:4 0:2 1:1 2:1 0:0 3:1 3:2 2:0 2:1 4:1
Эвертон 1:2 1:0 3:0 2:0 1:0 2:0 2:1 2:0 0:0 9:1 3:0 5:1 2:2 3:0 1:0 4:1 3:0 2:0 4:2
Источник: RSSSF, Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Бомбардиры

[править | править код]
Место Игрок Клуб Голы
1 Шотландия Алекс «Сэнди» Янг Эвертон 28
2 Англия Артур Бриджетт Сандерленд 25
3 Англия Артур Браун[англ.] Шеффилд Юнайтед 22
4 Англия Гарри Хэмптон Астон Вилла 21
5 Шотландия Уильям Максуэлл[англ.] Бристоль Сити 18
6 Англия Стив Блумер Мидлсбро 17
Англия Джек Мартин[англ.] Блэкберн Роверс 17
Англия Чарли Саттертуэйт[англ.] Вулидж Арсенал 17
Шотландия Эндрю Уилсон[англ.] Уэнсдей 17
Англия Билл Эпплйард[англ.] Ньюкасл Юнайтед 17

Второй дивизион

[править | править код]

Поз Команда И В Н П МЗ МП СМ РМ О Примечания
1 Ноттингем Форест (Ч, П) 38 28 4 6 74 36 2,056 +38 60 Чемпион Второго дивизиона,
выход в Первый дивизион
2 Челси (П) 38 26 5 7 80 34 2,353 +46 57 Выход в Первый дивизион
3 Лестер Фосс 38 20 8 10 62 39 1,590 +23 48
4 Вест Бромвич Альбион 38 21 5 12 83 45 1,844 +38 47
5 Брэдфорд Сити 38 21 5 12 70 53 1,321 +17 47
6 Вулверхэмптон Уондерерс 38 17 7 14 66 53 1,245 +13 41
7 Бернли 38 17 6 15 62 47 1,319 +15 40
8 Барнсли 38 15 8 15 73 55 1,327 +18 38
9 Халл Сити 38 15 7 16 65 57 1,140 +8 37
10 Лидс Сити 38 13 10 15 55 63 0,873 −8 36
11 Гримсби Таун 38 16 3 19 57 62 0,919 −5 35
12 Стокпорт Каунти 38 12 11 15 42 52 0,808 −10 35
13 Блэкпул 38 11 11 16 33 51 0,647 −18 33
14 Гейнсборо Тринити 38 14 5 19 45 72 0,625 −27 33
15 Глоссоп 38 13 6 19 53 79 0,671 −26 32
16 Берзлем Порт Вейл (В) 38 12 7 19 60 83 0,723 −23 31 Не переизбран в Футбольную лигу[a]
17 Клэптон Ориент 38 11 8 19 45 67 0,672 −22 30
18 Честерфилд 38 11 7 20 50 66 0,758 −16 29
19 Линкольн Сити 38 12 4 22 46 73 0,630 −27 28 Переизбран в Футбольную лигу
20 Бертон Юнайтед (В) 38 8 7 23 34 68 0,500 −34 23 Не переизбран в Футбольную лигу[b]
Источник: см. ниже
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше; (В) Выбывшая команда
Примечания:
  1. «Берзлем Порт Вейл» вышел из Футбольной лиги из-за финансовых трудностей.
  2. «Бертон Юнайтед» не был переизбран в Футбольную лигу и был расформирован в 1910 году. Выбывшие клубы в следующем сезоне заменили «Фулхэм» и «Олдем Атлетик».

Результаты матчей

[править | править код]
Дома \ На выезде БАР БПВ БРН БРЮ БЛП БРД ВБА ВУЛ ГНС ГЛО ГРИ КЛО ЛЕС ЛИД ЛИН НОТ СТК ХАЛ ЧЕЛ ЧЕС
Барнсли 3:2 5:0 6:1 3:2 3:1 0:1 0:1 6:0 3:0 1:1 3:2 2:2 3:0 6:2 0:1 3:1 4:2 3:1 2:1
Берзлем Порт Вейл 2:2 4:4 0:0 3:0 2:3 2:1 0:0 1:0 4:1 3:2 3:2 1:2 1:2 4:2 4:2 5:0 2:1 2:0 2:2
Бернли 2:2 6:0 4:0 2:1 0:1 0:1 3:0 1:0 1:1 2:0 3:0 5:0 1:2 5:1 2:1 3:0 4:2 1:1 0:0
Бертон Юнайтед 1:1 2:0 0:1 0:0 1:0 2:0 4:1 0:0 1:2 2:3 2:1 0:1 0:2 3:4 0:2 0:1 1:2 2:1 3:1
Блэкпул 2:3 0:1 2:0 1:1 1:0 2:1 1:2 1:0 4:1 4:3 1:3 1:0 1:0 2:0 1:2 0:1 1:1 0:0 0:0
Брэдфорд Сити 2:0 3:2 3:1 2:3 3:0 4:0 2:3 1:1 2:1 1:0 5:2 3:1 2:2 3:0 1:2 1:0 1:0 6:3 1:0
Вест Бромвич Альбион 3:1 3:0 3:2 5:1 3:0 3:0 1:1 5:0 5:1 6:1 5:0 0:1 5:0 2:1 3:1 1:1 3:0 1:2 5:2
Вулверхэмптон Уондерерс 5:1 6:2 3:0 3:0 1:1 1:1 0:3 1:0 4:0 5:0 6:1 1:0 3:2 3:0 2:0 1:1 1:1 1:2 2:1
Гейнсборо Тринити 1:1 2:0 0:2 2:0 2:0 4:1 2:4 1:0 2:1 2:1 3:1 1:2 1:0 2:1 2:3 3:1 1:1 1:1 1:0
Глоссоп 2:1 4:0 1:0 2:2 0:0 1:2 0:0 2:1 3:1 1:0 3:0 2:2 2:0 2:1 0:2 2:3 2:4 0:1 3:1
Гримсби Таун 1:0 2:0 1:0 1:1 0:0 0:2 2:1 2:1 2:0 2:1 1:2 0:1 4:0 4:0 3:1 3:1 1:3 2:1 3:1
Клэптон Ориент 1:0 1:1 2:1 1:0 0:0 1:1 1:1 4:0 3:1 3:0 1:0 1:0 1:1 1:1 0:1 1:1 2:1 0:1 1:2
Лестер Фосс 2:1 4:1 2:0 3:0 5:1 1:0 3:0 2:0 3:1 2:2 2:0 2:1 2:2 3:0 1:2 1:0 3:0 1:1 2:0
Лидс Сити 2:1 2:0 0:1 3:1 1:1 1:1 3:2 2:0 4:0 1:4 4:3 3:2 1:1 1:1 1:4 6:1 2:2 0:1 1:0
Линкольн Сити 1:0 4:0 1:2 2:0 0:1 0:2 2:1 0:4 4:0 2:1 2:1 3:0 2:2 1:1 1:2 3:1 0:1 0:5 1:0
Ноттингем Форест 0:0 2:2 2:0 2:0 3:0 3:0 3:1 1:0 3:1 2:0 0:3 4:0 2:1 3:0 3:1 2:1 2:1 3:1 3:1
Стокпорт Каунти 0:0 3:0 2:1 2:0 0:0 2:1 0:1 0:0 1:2 5:0 3:0 1:1 1:0 2:2 1:0 0:0 1:1 1:2 1:1
Халл Сити 2:0 4:1 1:1 3:0 3:0 0:3 0:1 5:1 2:4 5:0 4:2 2:0 1:1 2:1 1:2 1:2 3:0 0:1 2:0
Челси 2:1 2:1 2:0 1:0 3:0 5:1 2:0 4:0 4:1 9:2 2:0 2:1 1:0 2:0 2:0 0:2 2:0 3:0 7:1
Честерфилд 3:2 4:2 0:1 2:0 0:1 3:4 2:2 3:2 7:0 1:3 1:3 2:1 2:1 1:0 1:0 1:1 0:2 3:1 0:0
Источник: Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.