Чемпионат Армении по футболу 1995/1996

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

4-й национальный чемпионат Армении по футболу сезона-1995/96 — турнир Высшей лиги, в котором приняли участие 12 клубов. Чемпионом Армении во второй раз стал «Пюник» (Ереван).

  • АОСС (Ереван) переименован в «Пюник» (Ереван).
  • «Котайк»-2 (Абовян) переименован в ФК «Ереван».
  • «Еразанк» (Ереван) снят с чемпионата, на его место был заявлен новообразованный клуб «Карабах» (Ереван).
  • Напрямую в Первую лигу выбыл «Азнавур» (Ноемберян), а после переходного матча — «Арагац» (Гюмри).
  • В Высшую лигу из Первой поднялся напрямую «Арабкир» (Ереван), а после переходного матча — ЦСКА (Ереван).

Итоговая таблица

[править | править код]
Место Команда И В Н П ГЗ ГП +/- О
Чемпион 1 «Пюник» (Ереван) 22 19 3 0 71 14 +57 60
Серебряный призёр 2 «Ширак» (Гюмри) 22 16 3 3 67 23 +44 51
Бронзовый призёр 3 «Ереван» 22 13 5 4 43 24 +19 44
4 «Цемент» (Арарат) 22 12 3 7 57 33 +24 39
5 «Арарат» (Ереван) 22 12 3 7 58 28 +30 39
6 «Котайк» (Абовян) 22 11 3 8 31 33 -2 36
7 «Карабах» (Ереван) 22 8 5 9 29 28 +1 29
8 «Ван» (Ереван) 22 7 3 12 42 42 0 24
9 АСС (Ереван) 22 6 3 13 30 52 -22 21
10 «Зангезур» (Горис) 22 5 2 15 26 60 -34 17
11 «Арагац» (Гюмри) 22 4 3 15 35 89 -54 15
12 «Азнавур» (Ноемберян) 22 0 2 20 19 82 -63 2

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Чемпион
Переходный матч
Вылет в Первую лигу

Переходный матч

08.06.1996, Ереван

ЦСКА (Ереван) — «Арагац» (Гюмри) — 4:0.

Голы: Э. Месропян-2, Р. Хачатрян, Е. Татевосян.

Результаты матчей

[править | править код]
1995-96
Пюн Шир Ере Цем Арт Кот Кар Ван АСС Зан Арг Азн
1 «Пюник» (Ереван) 4:0 1:0 2:1 0:0 5:3 4:0 2:1 4:0 5:0 6:0 5:0
2 «Ширак» (Гюмри) 0:1 3:1 3:1 2:1 2:0 1:0 2:2 5:0 4:0 6:2 10:0
3 «Ереван» (Ереван) 2:2 1:1 1:0 2:1 3:0 1:1 2:1 0:2 1:0 6:0 5:1
4 «Цемент» (Арарат) 0:0 2:4 3:0 2:1 3:0 3:5 3:0 4:1 4:0 6:1 5:0
5 «Арарат» (Ереван) 1:3 1:1 1:3 1:3 2:1 1:1 3:1 3:1 8:0 3:2 8:0
6 «Котайк» (Абовян) 0:1 1:7 1:1 3:1 0:4 1:0 0:0 4:2 2:0 6:0 1:1
7 «Карабах» (Ереван) 0:3 1:0 1:2 0:0 2:1 0:1 1:0 0:0 3:4 6:0 2:1
8 «Ван» (Ереван) 1:4 1:4 1:3 1:1 0:5 0:1 2:1 4:1 2:0 11:1 6:0
9 АСС (Ереван) 1:6 0:1 1:1 3:2 1:3 0:1 0:0 4:2 1:2 3:1 3:1
10 «Зангезур» (Горис) 0:6 0:1 2:3 4:5 1:2 0:1 1:3 1:2 1:0 3:3 3:1
11 «Арагац» (Гюмри) 2:3 4:7 1:3 1:4 1:5 0:2 2:1 3:0 4:2 2:2 4:3
12 «Азнавур» (Ноемберян) 2:4 0:3 0:2 2:4 1:3 1:2 0:1 0:4 3:4 1:2 1:1
Чемпион Армении-1995/96
«Пюник» (Ереван)
2-й титул

Лучшие бомбардиры

[править | править код]
Место Игрок Клуб Мячи
1 Флаг Армении Ара Адамян «Арагац», «Ширак» 28
2 Флаг Армении Оганес Тумбарян «Цемент» 24
3 Флаг Армении Тигран Есаян «Ереван» 20
4 Флаг Армении Артур Мануцян «Зангезур» 13
4 Флаг Армении Артур Петросян «Ширак» 13