Чемпионат СССР по футболу 1982 (высшая лига)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат СССР по футболу 1982 (высшая лига)
Время проведения 26 марта — 19 ноября 1982
Число участников 18
Призовые места
Победитель «Динамо» Минск (1-й раз)
Второе место «Динамо» Киев
Третье место «Спартак» Москва
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Бомбардир(ы) Флаг СССР Андрей Якубик («Пахтакор») (23 мяча)

45-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 26 марта по 19 ноября 1982 года. Победителем стало минское «Динамо» (первый чемпионский титул).

По итогам предыдущего сезона из высшей лиги выбыли ростовский СКА и симферопольская «Таврия», вошли в неё — кутаисское «Торпедо» и «Металлист» из Харькова. На турнирной борьбе в чемпионате сказалась занятость игроков фаворитов турнира киевского и тбилисского «Динамо» и московского «Спартака» в сборной СССР. В том числе, благодаря этому, продолжало набирать очки минское «Динамо», под руководством ветерана команды, тренера Эдуарда Малофеева. После первого круга у минчан было 25 очков, у тбилисского «Динамо» — 23, у киевского — 22, а у московского «Спартака» — 24.

В концовке чемпионата минское «Динамо» победило московское со счётом 0:7 и столичный «Спартак» — 4:3, после чего стали недосягаемыми для ближайшего преследователя в лице киевского «Динамо». Третье место занял «Спартак». Минское «Динамо» стало новым, девятым по счёту, чемпионом СССР по футболу[1].

Итоговая таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П М О УЕФА
«Динамо» Минск 34 19 9 6 63-35 47 КЧ
«Динамо» Киев 34 18 10 6 58-25 46 КУ
«Спартак» Москва 34 16 9 9 59-35 41 КУ
4 «Динамо» Тбилиси 34 16 9 9 51-47 41
5 «Арарат» Ереван 34 14 10 10 50-47 38
6 «Пахтакор» Ташкент 34 13 11 10 42-38 36 (-1)
7 «Зенит» Ленинград 34 12 9 13 44-41 33
8 «Торпедо» Москва 34 11 12 11 36-33 32 (-2)
9 «Днепр» Днепропетровск 34 11 12 11 34-38 32 (-2)
10 «Черноморец» Одесса 34 11 11 12 30-36 32 (-1)
11 «Динамо» Москва 34 13 5 16 42-52 31
12 «Металлист» Харьков 34 10 11 13 32-34 30 (-1)
13 «Торпедо» Кутаиси 34 10 10 14 39-45 30
14 «Шахтёр» Донецк 34 10 9 15 42-57 29 КК
15 ЦСКА Москва 34 10 9 15 41-46 29
16 «Нефтчи» Баку 34 10 7 17 42-63 27
17 «Кубань» Краснодар 34 9 9 16 37-48 27
18 «Кайрат» Алма-Ата 34 7 10 17 34-56 24

Лимит ничьих равен 10.

Бомбардиры

[править | править код]

Лучшие бомбардиры:

П Футболист Команда Г (п.) М
1 Андрей Якубик Пахтакор 23 (3) 31
2 Мераб Мегреладзе Торпедо (Кутаиси) 18 33
3 Рамаз Шенгелия Динамо (Тбилиси) 16 (4) 26
Александр Тарханов ЦСКА 16 33
5 Игорь Гуринович Динамо (Минск) 13 (1) 28
6 Михаил Соколовский Шахтёр 12 (2) 26
Хорен Оганесян Арарат 12 (3) 28
Валерий Газзаев Динамо (Москва) 12 29
Борис Чухлов Зенит 12 33
Андрей Редкоус Торпедо (Москва) 12 33

источник[2]

Чемпионская гонка

[править | править код]
№ тура / Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Динамо (Минск) 3 3 7 8 7 4 5 7 5 1 4 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Динамо (Киев) 1 1 1 3 4 8 6 6 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2
Спартак 10 14 12 10 5 5 2 4 5 8 7 7 6 6 7 6 7 8 8 6 6 5 4 5 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3
Динамо (Тбилиси) 18 8 4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4
Арарат 2 9 6 7 9 7 3 2 2 4 2 2 3 1 2 3 3 5 5 4 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Пахтакор 9 5 3 1 2 3 2 3 3 6 6 7 7 6 7 8 6 6 9 9 8 7 7 10 10 8 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6

Составы призёров

[править | править код]
Дата Тур Команда 1 Счёт Команда 2
26.03.1982 1 Динамо (Киев) 3:1 (1:0) Динамо (Тбилиси)
26.03.1982 1 Торпедо (Москва) 0:0 Пахтакор
26.03.1982 1 Кубань 1:0 (1:0) Торпедо (Кутаиси)
26.03.1982 1 Динамо (Минск) 1:0 (0:0) Динамо (Москва)
26.03.1982 1 Металлист 1:0 (1:0) Днепр
26.03.1982 1 Шахтёр 0:0 Нефтчи
26.03.1982 1 Черноморец 0:1 (0:0) Арарат
26.03.1982 1 Зенит 0:0 Спартак
26.03.1982 1 ЦСКА 1:0 (0:0) Кайрат
29.03.1982 2 Черноморец 0:1 (0:1) Динамо (Тбилиси)
29.03.1982 2 Динамо (Минск) 1:0 (1:0) Спартак
29.03.1982 2 Динамо (Киев) 4:0 (3:0) Арарат
29.03.1982 2 Кубань 3:1 (1:0) Нефтчи
29.03.1982 2 Зенит 2:0 (0:0) Динамо (Москва)
29.03.1982 2 Торпедо (Москва) 1:1 (0:0) Кайрат
29.03.1982 2 Шахтёр 1:1 (0:1) Торпедо (Кутаиси)
30.03.1982 2 ЦСКА Львов
0:1 (0:1)
Пахтакор
02.04.1982 3 Спартак 2:0 (1:0) Торпедо (Москва)
03.04.1982 3 Динамо (Москва) 0:1 (0:0) ЦСКА
03.04.1982 3 Торпедо (Кутаиси) 2:2 (1:2) Металлист
03.04.1982 3 Арарат 2:0 (1:0) Зенит
03.04.1982 3 Нефтчи 3:0 (0:0) Днепр
03.04.1982 3 Кайрат 2:2 (1:0) Кубань
03.04.1982 3 Динамо (Тбилиси) 4:1 (4:0) Динамо (Минск)
03.04.1982 3 Динамо (Киев) 0:0 Черноморец
03.04.1982 3 Пахтакор 2:1 (2:0) Шахтёр
06.04.1982 4 Кайрат 2:1 (1:1) Шахтёр
06.04.1982 4 Арарат 1:1 (0:1) Динамо (Минск)
06.04.1982 4 Торпедо (Кутаиси) 2:3 (1:2) Днепр
06.04.1982 4 Нефтчи 1:0 (1:0) Металлист
06.04.1982 4 Пахтакор 2:1 (1:0) Кубань
06.04.1982 4 Спартак 2:1 (0:0) ЦСКА
07.04.1982 4 Динамо (Москва) 2:1 (0:0) Торпедо (Москва)
18.04.1982 5 Кубань 4:1 (1:0) Динамо (Москва)
18.04.1982 5 Металлист 0:1 (0:0) Кайрат
18.04.1982 5 Днепр 0:0 Пахтакор
18.04.1982 5 Зенит 0:0 Черноморец
18.04.1982 5 Торпедо (Кутаиси) 1:0 (1:0) Нефтчи
18.04.1982 5 Торпедо (Москва) 1:0 (0:0) Арарат
21.04.1982 6 Шахтёр 1:1 (1:1) Динамо (Москва)
22.04.1982 6 Металлист 2:0 (1:0) Пахтакор
22.04.1982 6 Динамо (Минск) 2:1 (0:1) Черноморец
22.04.1982 6 Зенит 2:0 (2:0) Динамо (Киев)
22.04.1982 6 Кубань 0:2 (0:1) Спартак
22.04.1982 6 ЦСКА 2:3 (2:2) Арарат
22.04.1982 6 Днепр 3:2 (1:1) Кайрат
25.04.1982 7 Динамо (Москва) 1:1 (0:0) Металлист
26.04.1982 7 Кайрат 1:0 (0:0) Торпедо (Кутаиси)
26.04.1982 7 Черноморец 1:0 (1:0) Торпедо (Москва)
26.04.1982 7 Спартак 0:0 Днепр
26.04.1982 7 Динамо (Тбилиси) 3:1 (1:0) Кубань
26.04.1982 7 Пахтакор 3:2 (3:1) Нефтчи
26.04.1982 7 Динамо (Киев) 3:0 (1:0) ЦСКА
26.04.1982 7 Арарат 2:1 (1:0) Шахтёр
26.04.1982 7 Динамо (Минск) 0:0 Зенит
02.05.1982 8 Кайрат 2:0 (1:0) Нефтчи
02.05.1982 8 Арарат 2:1 (1:0) Кубань
02.05.1982 8 Динамо (Тбилиси) 2:2 (0:2) Шахтёр
02.05.1982 8 Динамо (Киев) 0:0 Торпедо (Москва)
02.05.1982 8 Спартак 0:0 Металлист
02.05.1982 8 Динамо (Москва) 3:0 (2:0) Днепр
02.05.1982 8 Черноморец 0:2 (0:1) ЦСКА
02.05.1982 8 Пахтакор 0:0 Торпедо (Кутаиси)
07.05.1982 9 ЦСКА 2:3 (2:1) Динамо (Минск)
08.05.1982 9 Нефтчи 4:3 (1:1) Спартак
08.05.1982 9 Днепр 1:1 (1:0) Арарат
08.05.1982 9 Кайрат 1:1 (1:0) Пахтакор
08.05.1982 9 Торпедо (Кутаиси) 2:1 (0:0) Динамо (Москва)
08.05.1982 9 Шахтёр 0:0 Черноморец
08.05.1982 9 Металлист 3:0 (2:0) Динамо (Тбилиси)
11.05.1982 10 ЦСКА 1:1 (1:1) Зенит
12.05.1982 10 Кубань 3:3 (2:2) Черноморец
12.05.1982 10 Торпедо (Москва) 1:2 (0:0) Динамо (Минск)
12.05.1982 10 Нефтчи 2:1 (1:0) Динамо (Москва)
12.05.1982 10 Днепр 0:0 Динамо (Тбилиси)
12.05.1982 10 Торпедо (Кутаиси) 2:4 (0:1) Спартак
12.05.1982 10 Шахтёр 0:0 Динамо (Киев)
12.05.1982 10 Металлист 1:0 (0:0) Арарат
16.05.1982 11 Арарат 3:0 (2:0) Нефтчи
16.05.1982 11 Черноморец 1:1 (1:0) Днепр
16.05.1982 11 Динамо (Тбилиси) 2:1 (1:0) Торпедо (Кутаиси)
16.05.1982 11 Зенит 3:0 (2:0) Шахтёр
16.05.1982 11 Динамо (Киев) 2:1 (0:0) Металлист
16.05.1982 11 Спартак 0:0 Пахтакор
16.05.1982 11 Динамо (Минск) 0:0 Кубань
17.05.1982 11 Динамо (Москва) 2:0 (2:0) Кайрат
19.05.1982 9 Торпедо (Москва) 2:0 (0:0) Зенит
22.05.1982 12 ЦСКА 2:1 (1:1) Торпедо (Москва)
23.05.1982 12 Арарат 3:1 (2:0) Торпедо (Кутаиси)
23.05.1982 12 Динамо (Минск) 3:0 (2:0) Шахтёр
23.05.1982 12 Динамо (Москва) 3:1 (0:1) Пахтакор
23.05.1982 12 Зенит 1:2 (0:0) Кубань
23.05.1982 12 Черноморец 1:2 (0:1) Металлист
24.05.1982 12 Спартак 3:0 (1:0) Кайрат
29.05.1982 13 Спартак 0:1 (0:0) Динамо (Москва)
29.05.1982 13 Днепр 3:1 (1:0) Зенит
29.05.1982 13 Металлист 2:1 (0:0) Динамо (Минск)
29.05.1982 13 Кубань 2:0 (1:0) ЦСКА
29.05.1982 13 Шахтёр 0:1 (0:1) Торпедо (Москва)
29.05.1982 13 Нефтчи 1:1 (0:0) Черноморец
29.05.1982 13 Пахтакор 0:0 Арарат
01.06.1982 13 Кайрат 2:2 (1:0) Динамо (Тбилиси)
01.06.1982 13 Торпедо (Кутаиси) 1:1 (0:0) Динамо (Киев)
01.06.1982 14 Днепр 1:3 (1:1) Динамо (Минск)
01.06.1982 14 Кубань 0:0 Торпедо (Москва)
01.06.1982 14 Металлист 0:0 Зенит
01.06.1982 14 Шахтёр 2:0 (0:0) ЦСКА
04.06.1982 14 Кайрат 1:2 (1:0) Арарат
04.06.1982 14 Нефтчи 2:1 (1:1) Динамо (Киев)
04.06.1982 14 Пахтакор 2:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
05.06.1982 14 Торпедо (Кутаиси) 1:1 (0:0) Черноморец
04.07.1982 15 Зенит 1:1 (0:0) Нефтчи
09.07.1982 12 Динамо (Киев) 1:1 (1:0) Днепр
09.07.1982 12 Динамо (Тбилиси) 5:3 (0:0) Нефтчи
13.07.1982 15 Торпедо (Москва) 2:1 (2:1) Днепр
14.07.1982 15 Динамо (Тбилиси) 1:0 (1:0) Динамо (Москва)
14.07.1982 15 Динамо (Минск) 3:2 (1:2) Торпедо (Кутаиси)
14.07.1982 15 ЦСКА 1:0 (1:0) Металлист
14.07.1982 15 Арарат 1:1 (1:0) Спартак
14.07.1982 15 Динамо (Киев) 3:0 (3:0) Кайрат
14.07.1982 15 Черноморец 3:1 (1:1) Пахтакор
17.07.1982 16 ЦСКА 1:1 (1:1) Днепр
17.07.1982 16 Динамо (Тбилиси) 3:1 (2:1) Спартак
17.07.1982 16 Динамо (Киев) 1:0 (1:0) Пахтакор
17.07.1982 16 Динамо (Минск) 3:1 (2:1) Нефтчи
17.07.1982 16 Зенит 1:0 (1:0) Торпедо (Кутаиси)
17.07.1982 16 Арарат 2:2 (1:0) Динамо (Москва)
17.07.1982 16 Черноморец 1:1 (0:1) Кайрат
17.07.1982 16 Кубань 1:0 (0:0) Шахтёр
18.07.1982 16 Торпедо (Москва) 2:0 (1:0) Металлист
20.07.1982 21 Динамо (Киев) 2:3 (0:0) Динамо (Минск)
23.07.1982 17 Торпедо (Кутаиси) 0:2 (0:1) ЦСКА
23.07.1982 17 Днепр 2:0 (0:0) Шахтёр
23.07.1982 17 Кайрат 2:2 (1:1) Динамо (Минск)
23.07.1982 17 Спартак 1:1 (0:1) Черноморец
23.07.1982 17 Пахтакор 5:0 (2:0) Зенит
23.07.1982 17 Нефтчи 0:2 (0:0) Торпедо (Москва)
23.07.1982 17 Металлист 1:0 (0:0) Кубань
24.07.1982 17 Динамо (Москва) 2:1 (1:0) Динамо (Киев)
27.07.1982 18 Нефтчи 2:2 (0:2) ЦСКА
27.07.1982 18 Спартак 1:2 (1:1) Динамо (Киев)
27.07.1982 18 Динамо (Тбилиси) 1:1 (0:0) Арарат
27.07.1982 18 Металлист 2:0 (1:0) Шахтёр
27.07.1982 18 Днепр 1:0 (1:0) Кубань
27.07.1982 18 Торпедо (Кутаиси) 2:1 (0:1) Торпедо (Москва)
27.07.1982 18 Кайрат 2:3 (2:0) Зенит
27.07.1982 18 Пахтакор 0:3 (0:0) Динамо (Минск)
28.07.1982 18 Динамо (Москва) 0:1 (0:0) Черноморец
31.07.1982 5 ЦСКА 2:3 (2:1) Динамо (Тбилиси)
31.07.1982 22 Динамо (Киев) 1:1 (0:1) Зенит
03.08.1982 19 Шахтёр 3:1 (2:0) Пахтакор
03.08.1982 19 Металлист 3:3 (1:0) Торпедо (Кутаиси)
03.08.1982 19 ЦСКА 1:2 (0:1) Динамо (Москва)
03.08.1982 19 Зенит 5:0 (4:0) Арарат
03.08.1982 19 Кубань 1:1 (0:0) Кайрат
03.08.1982 19 Днепр 2:0 (0:0) Нефтчи
03.08.1982 19 Динамо (Минск) 2:0 (2:0) Динамо (Тбилиси)
04.08.1982 19 Торпедо (Москва) 1:2 (0:0) Спартак
06.08.1982 20 Зенит 3:1 (0:0) Динамо (Тбилиси)
07.08.1982 4 Динамо (Тбилиси) 2:1 (2:0) Зенит
07.08.1982 4 Металлист 2:1 (1:0) Нефтчи
07.08.1982 20 Динамо (Минск) 1:1 (0:0) Арарат
07.08.1982 20 Шахтёр 3:2 (2:1) Кайрат
07.08.1982 20 Днепр 1:1 (0:0) Торпедо (Кутаиси)
07.08.1982 20 Кубань 2:2 (1:2) Пахтакор
07.08.1982 20 Черноморец 1:0 (0:0) Динамо (Киев)
07.08.1982 20 ЦСКА 0:2 (0:2) Спартак
08.08.1982 20 Торпедо (Москва) 1:1 (0:0) Динамо (Москва)
12.08.1982 21 Черноморец 0:0 Зенит
13.08.1982 21 Кайрат 1:1 (1:1) Металлист
13.08.1982 21 Динамо (Тбилиси) 1:1 (1:1) ЦСКА
13.08.1982 21 Арарат 4:1 (1:1) Торпедо (Москва)
13.08.1982 21 Пахтакор 3:1 (1:1) Днепр
13.08.1982 21 Динамо (Москва) 1:1 (1:0) Кубань
14.08.1982 21 Спартак 3:2 (2:1) Шахтёр
16.08.1982 22 Пахтакор 2:1 (1:0) Металлист
16.08.1982 22 Черноморец 1:0 (1:0) Динамо (Минск)
16.08.1982 22 Кайрат 1:0 (1:0) Днепр
16.08.1982 22 Арарат 3:2 (1:2) ЦСКА
16.08.1982 22 Нефтчи 3:2 (2:1) Торпедо (Кутаиси)
16.08.1982 22 Динамо (Тбилиси) 2:0 (2:0) Торпедо (Москва)
17.08.1982 22 Динамо (Москва) 0:3 (0:2) Шахтёр
23.08.1982 23 Торпедо (Москва) 2:0 (1:0) Черноморец
24.08.1982 23 Кубань 0:2 (0:1) Динамо (Тбилиси)
24.08.1982 23 Нефтчи 4:2 (3:2) Пахтакор
24.08.1982 23 Торпедо (Кутаиси) 2:0 (1:0) Кайрат
24.08.1982 23 Металлист 2:1 (2:0) Динамо (Москва)
24.08.1982 23 Шахтёр 3:1 (2:0) Арарат
24.08.1982 23 Днепр 0:0 Спартак
27.08.1982 24 Торпедо (Москва) 0:1 (0:1) Динамо (Киев)
28.08.1982 24 Нефтчи 1:0 (0:0) Кайрат
28.08.1982 24 Торпедо (Кутаиси) 3:1 (1:1) Пахтакор
28.08.1982 24 Шахтёр 3:3 (3:1) Динамо (Тбилиси)
28.08.1982 24 Зенит 0:2 (0:0) Динамо (Минск)
28.08.1982 24 Кубань 1:0 (1:0) Арарат
28.08.1982 24 Металлист 1:3 (0:2) Спартак
28.08.1982 24 Днепр 3:2 (0:0) Динамо (Москва)
28.08.1982 24 ЦСКА 1:2 (0:2) Черноморец
02.09.1982 22 Спартак 3:1 (2:0) Кубань
03.09.1982 23 ЦСКА 1:1 (1:0) Динамо (Киев)
06.09.1982 25 Динамо (Москва) 2:1 (2:1) Торпедо (Кутаиси)
07.09.1982 25 Спартак 5:0 (1:0) Нефтчи
08.09.1982 25 Зенит 4:2 (1:0) Торпедо (Москва)
08.09.1982 25 Арарат 1:3 (1:2) Днепр
08.09.1982 25 Динамо (Тбилиси) 1:0 (0:0) Металлист
08.09.1982 25 Динамо (Киев) 3:0 (1:0) Кубань
08.09.1982 25 Динамо (Минск) 1:1 (1:0) ЦСКА
08.09.1982 25 Черноморец 2:0 (1:0) Шахтёр
10.09.1982 26 Спартак 2:0 (1:0) Торпедо (Кутаиси)
11.09.1982 26 Динамо (Киев) 5:0 (3:0) Шахтёр
11.09.1982 26 Динамо (Минск) 0:1 (0:0) Торпедо (Москва)
11.09.1982 26 Динамо (Москва) 2:0 (0:0) Нефтчи
11.09.1982 26 Динамо (Тбилиси) 3:1 (2:0) Днепр
11.09.1982 26 Зенит 1:2 (1:2) ЦСКА
12.09.1982 26 Арарат 0:0 Металлист
12.09.1982 26 Пахтакор 0:0 Кайрат
12.09.1982 26 Черноморец 1:0 (0:0) Кубань
19.09.1982 27 Кубань 1:3 (1:1) Динамо (Минск)
19.09.1982 27 Кайрат 1:2 (1:1) Динамо (Москва)
19.09.1982 27 Шахтёр 4:3 (1:3) Зенит
19.09.1982 27 Торпедо (Кутаиси) 1:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
19.09.1982 27 Пахтакор 2:0 (0:0) Спартак
19.09.1982 27 Днепр 1:0 (0:0) Черноморец
19.09.1982 27 Металлист 0:0 Динамо (Киев)
19.09.1982 27 Нефтчи 0:1 (0:0) Арарат
22.09.1982 28 Кайрат 0:4 (0:1) Спартак
22.09.1982 28 Пахтакор 3:0 (1:0) Динамо (Москва)
22.09.1982 29 Торпедо (Москва) 5:1 (2:1) Шахтёр
25.09.1982 28 Днепр 0:0 Динамо (Киев)
25.09.1982 28 Кубань 1:2 (0:1) Зенит
25.09.1982 28 Металлист 0:0 Черноморец
25.09.1982 28 Торпедо (Кутаиси) 2:0 (1:0) Арарат
25.09.1982 28 Торпедо (Москва) 1:1 (1:1) ЦСКА
26.09.1982 28 Шахтёр 2:1 (1:0) Динамо (Минск)
02.10.1982 29 Арарат 1:1 (0:0) Пахтакор
02.10.1982 29 Динамо (Минск) 2:0 (1:0) Металлист
02.10.1982 29 Зенит 2:1 (1:0) Днепр
02.10.1982 29 Черноморец 3:2 (1:2) Нефтчи
03.10.1982 29 Динамо (Тбилиси) 1:0 (0:0) Кайрат
03.10.1982 29 Динамо (Киев) 2:0 (0:0) Торпедо (Кутаиси)
03.10.1982 29 ЦСКА 2:2 (0:1) Кубань
06.10.1982 30 Черноморец 0:1 (0:1) Торпедо (Кутаиси)
06.10.1982 30 Зенит 1:0 (0:0) Металлист
06.10.1982 30 Динамо (Минск) 2:0 (0:0) Днепр
06.10.1982 30 Торпедо (Москва) 3:1 (3:0) Кубань
06.10.1982 30 Динамо (Тбилиси) 2:1 (0:0) Пахтакор
06.10.1982 30 Динамо (Киев) 4:0 (0:0) Нефтчи
06.10.1982 30 Динамо (Москва) 0:2 (0:2) Спартак
06.10.1982 30 Арарат 3:2 (2:1) Кайрат
07.10.1982 30 ЦСКА 1:0 (1:0) Шахтёр
15.10.1982 31 Спартак 1:2 (1:2) Арарат
15.10.1982 31 Пахтакор 2:0 (1:0) Черноморец
15.10.1982 31 Днепр 0:0 Торпедо (Москва)
15.10.1982 31 Металлист 2:2 (1:1) ЦСКА
15.10.1982 31 Нефтчи 1:0 (0:0) Зенит
16.10.1982 31 Динамо (Москва) 2:1 (0:1) Динамо (Тбилиси)
16.10.1982 31 Кайрат 1:2 (1:2) Динамо (Киев)
17.10.1982 31 Торпедо (Кутаиси) 0:0 Динамо (Минск)
19.10.1982 32 Днепр 1:0 (1:0) ЦСКА
20.10.1982 28 Нефтчи 0:0 Динамо (Тбилиси)
23.10.1982 32 Динамо (Москва) 2:0 (1:0) Арарат
23.10.1982 32 Кайрат 1:0 (0:0) Черноморец
23.10.1982 32 Металлист 1:2 (1:0) Торпедо (Москва)
23.10.1982 32 Нефтчи 3:2 (2:0) Динамо (Минск)
23.10.1982 32 Пахтакор 0:2 (0:1) Динамо (Киев)
23.10.1982 32 Торпедо (Кутаиси) 2:0 (1:0) Зенит
23.10.1982 32 Шахтёр 1:0 (0:0) Кубань
24.10.1982 32 Спартак 4:1 (2:1) Динамо (Тбилиси)
27.10.1982 5 Динамо (Минск) 1:1 (1:0) Динамо (Киев)
27.10.1982 5 Шахтёр 2:2 (2:1) Спартак
28.10.1982 6 Торпедо (Москва) 0:0 Динамо (Тбилиси)
30.10.1982 33 Динамо (Минск) 3:2 (2:1) Кайрат
30.10.1982 33 Кубань 1:0 (0:0) Металлист
30.10.1982 33 ЦСКА 3:0 (2:0) Торпедо (Кутаиси)
30.10.1982 33 Шахтёр 2:1 (2:0) Днепр
30.10.1982 33 Черноморец 1:0 (0:0) Спартак
30.10.1982 33 Динамо (Киев) 2:1 (2:1) Динамо (Москва)
31.10.1982 33 Торпедо (Москва) 0:0 Нефтчи
31.10.1982 33 Зенит 0:1 (0:0) Пахтакор
03.11.1982 9 Кубань 0:1 (0:1) Динамо (Киев)
06.11.1982 34 ЦСКА 2:0 (1:0) Нефтчи
08.11.1982 34 Торпедо (Москва) 0:0 Торпедо (Кутаиси)
08.11.1982 34 Арарат 1:1 (1:1) Динамо (Тбилиси)
08.11.1982 34 Зенит 5:0 (2:0) Кайрат
08.11.1982 34 Шахтёр 2:1 (1:0) Металлист
08.11.1982 34 Кубань 0:1 (0:0) Днепр
08.11.1982 34 Динамо (Минск) 0:0 Пахтакор
08.11.1982 34 Динамо (Киев) 1:2 (0:1) Спартак
08.11.1982 34 Черноморец 3:2 (1:1) Динамо (Москва)
16.11.1982 35 Динамо (Москва) 0:7 (0:3) Динамо (Минск)
16.11.1982 35 Спартак 1:1 (1:0) Зенит
16.11.1982 35 Арарат 6:1 (2:1) Черноморец
16.11.1982 35 Торпедо (Кутаиси) 1:1 (0:0) Кубань
16.11.1982 35 Нефтчи 2:2 (0:0) Шахтёр
16.11.1982 35 Пахтакор 1:1 (1:1) Торпедо (Москва)
16.11.1982 35 Кайрат 1:0 (0:0) ЦСКА
16.11.1982 35 Динамо (Тбилиси) 1:5 (0:3) Динамо (Киев)
16.11.1982 36 Днепр 0:0 Металлист
19.11.1982 36 Пахтакор 2:1 (1:0) ЦСКА
19.11.1982 36 Спартак 3:4 (1:2) Динамо (Минск)
19.11.1982 36 Кайрат 1:1 (1:1) Торпедо (Москва)
19.11.1982 36 Нефтчи 2:3 (0:0) Кубань
19.11.1982 36 Торпедо (Кутаиси) 2:0 (0:0) Шахтёр
19.11.1982 36 Динамо (Тбилиси) 1:0 (1:0) Черноморец
19.11.1982 36 Арарат 2:3 (0:0) Динамо (Киев)
19.11.1982 36 Динамо (Москва) 2:0 (1:0) Зенит
Приз Учредитель Обладатель
Лучшему футболисту года Редакция еженедельника «Футбол» Ринат Дасаев «Спартак» (Москва)
Лучшему вратарю года Редакция журнала «Огонёк» Ринат Дасаев «Спартак» (Москва)
Лучшему бомбардиру Редакция газеты «Труд» Андрей Якубик «Пахтакор» (Ташкент) — 23 гола в 31 матче
Двумя составами Секция (Федерация) футбола СССР «Динамо» (Киев)
Имени Григория Федотова ЦСКА «Динамо» (Минск)
Справедливой игры Редакция журнала «Человек и закон» «Спартак» (Москва)
Крупного счёта Редакция еженедельника «Футбол» «Динамо» (Киев)
За волю к победе Редакция газеты «Советская Россия» «Динамо» (Минск)
За лучшую разницу мячей Редакция украинского журнала «Старт» «Динамо» (Киев)
Агрессивному гостю Редакция киевской газеты «Комсомольское знамя» «Динамо» (Минск)
Гроза авторитетов Редакция еженедельника «Спортивная Москва» «Черноморец» (Одесса)
Кубок прогресса Редакция киевской «Рабочей газеты» «Динамо» (Минск)
Вместе с командой Президиум Федерации футбола спортивных обществ профсоюзов «Шахтёр» (Донецк)

Примечания

[править | править код]
  1. Горбунов А., Лукашин Ю. 50 чемпионатов СССР по футболу. Справочник. — Москва: «Советский спорт», 1988. — С. 144—145. — 192 с.
  2. В калейдоскопе цифр. Результаты чемпионата СССР 1982 // Советский спорт. 21 ноября 1982. № 268 (10687). С. 4.