Чемпионат Турции по футболу 1976/1977

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Турции по футболу 1976/1977
1. Futbol Ligi 1976/1977
Время проведения 5 сентября 1976 года8 июня 1977 года
Число участников 16
Призовые места
Победитель Трабзонспор (2-й раз)
Второе место Фенербахче
Третье место Алтай
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 442 (1,84 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Турции Неджми Перекли (Трабзонспор) (18 мячей)

Первая футбольная лига 1976/1977 (тур. 1. Futbol Ligi 1976/1977) — 20-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 5 сентября 1976 года и закончился 8 июня 1977 года.

Клубы-участники

[править | править код]
Клуб Город
Трабзонспор Трабзон
Фенербахче Стамбул
Алтай Измир
Бешикташ Стамбул
Галатасарай Стамбул
Бурсаспор Бурса
Мерсин Идманюрду Мерсин
Болуспор Болу
Эскишехирспор Эскишехир
Самсунспор Самсун
Ордуспор Орду
Адана Демирспор Адана
Зонгулдакспор Зонгулдак
Аданаспор Адана
Гёзтепе Измир
Гиресунспор Гиресун

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Трабзонспор 30 18 7 5 41  12 +29 43 Первый раунд Кубка чемпионов 1977/78
2 Фенербахче 30 12 15 3 31  17 +14 39 Первый раунд Кубка УЕФА 1977/78
3 Алтай 30 11 13 6 31  22 +9 35
4 Бешикташ 30 13 7 10 35  24 +11 33 Первый раунд Кубка кубков 1977/78
5 Галатасарай 30 10 13 7 36  26 +10 33
6 Бурсаспор 30 10 11 9 34  30 +4 31
7 Мерсин Идманюрду 30 9 13 8 25  26 −1 31
8 Болуспор 30 9 13 8 32  34 −2 31
9 Эскишехирспор 30 10 10 10 25  26 −1 30
10 Самсунспор 30 8 12 10 19  22 −3 28
11 Ордуспор 30 8 12 10 22  27 −5 28
12 Адана Демирспор 30 6 14 10 21  32 −11 26
13 Зонгулдакспор 30 11 4 15 21  35 −14 26
14 Аданаспор 30 8 9 13 30  40 −10 25
15 Гёзтепе 30 8 9 13 21  31 −10 25 Вылет во Вторую лигу 1977/78
16 Гиресунспор 30 3 10 17 18  38 −20 16

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
Тра Фен Алт Беш Гал Бур Мер Бол Эск Сам Орд Ада Зон Ада Гёз Гир
1. Трабзонспор 3:0 3:1 2:1 1:0 4:0 3:0 3:0 2:0 2:0 1:0 2:1 0:0 1:0 1:0 2:0
2. Фенербахче 1:1 1:1 1:1 1:0 3:1 1:0 2:1 0:0 1:0 1:0 5:0 0:1 0:0 1:1 3:0
3. Алтай 2:1 1:2 1:0 0:0 1:0 3:0 0:0 0:0 2:1 2:0 0:0 1:1 1:0 1:0 1:0
4. Бешикташ 1:0 1:1 2:1 0:2 2:0 0:0 0:0 1:0 1:2 2:0 4:1 3:0 0:0 3:0 1:0
5. Галатасарай 1:1 2:2 0:1 2:2 4:1 1:1 1:2 2:0 1:1 3:0 0:0 3:2 3:2 0:0 3:2
6. Бурсаспор 0:0 0:0 2:1 0:0 1:0 1:0 0:0 1:1 3:1 1:1 3:0 2:0 6:1 2:0 3:0
7. Мерсин Идманюрду 1:0 0:1 3:2 2:0 0:0 1:1 2:2 0:2 0:0 1:1 0:0 1:0 1:1 2:0 1:0
8. Болуспор 0:2 1:1 1:1 2:1 1:0 1:1 1:1 1:0 1:1 3:1 1:2 4:1 3:1 1:0 2:1
9. Эскишехирспор 1:0 1:0 0:0 1:0 0:1 1:2 0:3 0:0 1:0 2:2 2:0 1:0 4:2 0:0 3:2
10. Самсунспор 0:0 0:0 0:0 0:1 1:1 1:0 0:0 1:0 1:0 2:0 0:0 3:0 0:0 2:0 1:0
11. Ордуспор 0:0 0:1 1:1 2:1 0:0 0:0 1:1 4:0 0:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:1 1:0
12. Адана Демирспор 0:3 0:0 1:1 1:0 0:0 1:1 2:0 1:1 1:1 3:0 0:0 2:0 1:2 1:1 0:0
13. Зонгулдакспор 0:1 0:0 2:1 0:4 0:3 1:0 1:0 3:1 0:0 1:0 2:0 1:0 1:0 2:0 1:0
14. Аданаспор 0:2 0:0 0:3 2:0 3:1 2:0 1:2 1:1 2:1 1:0 1:1 1:1 1:0 2:3 3:0
15. Гёзтепе 0:0 0:1 1:1 1:2 0:1 1:0 0:1 1:0 2:1 1:1 1:0 2:0 2:1 1:1 0:0
16. Гиресунспор 2:0 1:1 0:0 0:1 1:1 2:2 1:1 1:1 1:2 0:0 0:0 0:2 1:0 2:0 1:2
победа хозяев
ничья
победа гостей